Динамика распространения коронавируса в Франции
Динамика распространения коронавируса в Франции нарастающим итогом
Данные по дням представлены по состоянию на конец дня (24:00).
Дата | Случа | Случа | Случа | Число за |
---|---|---|---|---|
16.02.2020 | 12 | 1 | 4 | 7 |
17.02.2020 | 12 | 1 | 5 | 6 |
18.02.2020 | 12 | 1 | 7 | 4 |
19.02.2020 | 12 | 1 | 7 | 4 |
20.02.2020 | 12 | 1 | 7 | 4 |
21.02.2020 | 12 | 1 | 7 | 4 |
22.02.2020 | 12 | 1 | 10 | 1 |
23.02.2020 | 12 | 1 | 10 | 1 |
24.02.2020 | 12 | 1 | 11 | 0 |
25.02.2020 | 14 | 1 | 11 | 2 |
26.02.2020 | 18 | 2 | 11 | 5 |
27.02.2020 | 38 | 2 | 11 | 25 |
28.02.2020 | 57 | 2 | 11 | 44 |
29.02.2020 | 100 | 2 | 12 | 86 |
01.03.2020 | 130 | 2 | 12 | 116 |
02.03.2020 | 191 | 3 | 12 | 176 |
03.03.2020 | 212 | 4 | 12 | 196 |
04.03.2020 | 285 | 4 | 12 | 269 |
05.03.2020 | 423 | 7 | 12 | 404 |
06.03.2020 | 653 | 9 | 12 | 632 |
07.03.2020 | 949 | 16 | 12 | 921 |
08.03.2020 | 1209 | 19 | 12 | 1178 |
09.03.2020 | 1412 | 30 | 12 | 1370 |
10.03.2020 | 1784 | 33 | 12 | 1739 |
11.03.2020 | 2281 | 48 | 12 | 2221 |
12.03.2020 | 2876 | 61 | 12 | 2803 |
13.03.2020 | 3661 | 79 | 12 | 3570 |
14.03.2020 | 4499 | 91 | 12 | 4396 |
15.03.2020 | 5423 | 127 | 12 | 5284 |
16.03.2020 | 6633 | 148 | 12 | 6473 |
17.03.2020 | 7730 | 175 | 602 | 6953 |
18.03.2020 | 9134 | 264 | 602 | 8268 |
19.03.2020 | 10995 | 372 | 1295 | 9328 |
20.03.2020 | 12612 | 450 | 1587 | 10575 |
21.03.2020 | 14459 | 562 | 1587 | 12310 |
22.03.2020 | 16018 | 674 | 2200 | 13144 |
23.03.2020 | 19856 | 860 | 2200 | 16796 |
24.03.2020 | 22304 | 1100 | 3281 | 17923 |
25.03.2020 | 25233 | 1331 | 3900 | 20002 |
26.03.2020 | 29155 | 1696 | 4948 | 22511 |
27.03.2020 | 32964 | 1995 | 5700 | 25269 |
28.03.2020 | 37575 | 2314 | 5700 | 29561 |
29.03.2020 | 40174 | 2606 | 7202 | 30366 |
30.03.2020 | 44550 | 3024 | 7927 | 33599 |
31.03.2020 | 52128 | 3523 | 9444 | 39161 |
01.04.2020 | 56989 | 4032 | 10935 | 42022 |
02.04.2020 | 59105 | 5387 | 12428 | 41290 |
03.04.2020 | 76460 | 6507 | 14008 | 55945 |
04.04.2020 | 83019 | 7560 | 15438 | 60021 |
05.04.2020 | 87719 | 8078 | 16183 | 63458 |
06.04.2020 | 90452 | 8911 | 17250 | 64291 |
07.04.2020 | 99180 | 10328 | 19337 | 69515 |
08.04.2020 | 103061 | 10869 | 21254 | 70938 |
09.04.2020 | 107696 | 12210 | 23206 | 72280 |
10.04.2020 | 113927 | 13197 | 24932 | 75798 |
11.04.2020 | 118178 | 13832 | 26391 | 77955 |
12.04.2020 | 120633 | 14393 | 27186 | 79054 |
13.04.2020 | 124298 | 14967 | 27718 | 81613 |
14.04.2020 | 130253 | 15729 | 28805 | 85719 |
15.04.2020 | 133644 | 17167 | 30955 | 85522 |
16.04.2020 | 140772 | 17920 | 32812 | 90040 |
17.04.2020 | 143116 | 18681 | 34420 | 90015 |
18.04.2020 | 146782 | 19323 | 35983 | 91476 |
19.04.2020 | 147844 | 19718 | 36578 | 91548 |
20.04.2020 | 150278 | 20265 | 37409 | 92604 |
21.04.2020 | 153531 | 20796 | 39181 | 93554 |
22.04.2020 | 155944 | 21340 | 40657 | 93947 |
23.04.2020 | 158183 | 21856 | 42088 | 94239 |
24.04.2020 | 159828 | 22245 | 43493 | 94090 |
25.04.2020 | 161488 | 22614 | 44594 | 94280 |
26.04.2020 | 162100 | 22856 | 44903 | 94341 |
27.04.2020 | 165842 | 23293 | 45513 | 97036 |
28.04.2020 | 165911 | 23660 | 46886 | 95365 |
29.04.2020 | 166420 | 24087 | 48228 | 94105 |
30.04.2020 | 167178 | 24376 | 49476 | 93326 |
01.05.2020 | 167346 | 24594 | 50212 | 92540 |
02.05.2020 | 168396 | 24760 | 50562 | 93074 |
03.05.2020 | 168693 | 24895 | 50784 | 93014 |
04.05.2020 | 169462 | 25201 | 51371 | 92890 |
05.05.2020 | 170551 | 25531 | 52736 | 92284 |
06.05.2020 | 174191 | 25809 | 53972 | 94410 |
07.05.2020 | 174791 | 25987 | 55027 | 93777 |
08.05.2020 | 176079 | 26230 | 55782 | 94067 |
09.05.2020 | 176658 | 26310 | 56038 | 94310 |
10.05.2020 | 176970 | 26380 | 56217 | 94373 |
11.05.2020 | 177423 | 26643 | 56724 | 94056 |
12.05.2020 | 178225 | 26991 | 57785 | 93449 |
13.05.2020 | 178060 | 27074 | 58673 | 92313 |
14.05.2020 | 178870 | 27425 | 59605 | 91840 |
15.05.2020 | 179506 | 27529 | 60448 | 91529 |
16.05.2020 | 179365 | 27625 | 61066 | 90674 |
17.05.2020 | 179569 | 28108 | 61213 | 90248 |
18.05.2020 | 179927 | 28239 | 61728 | 89960 |
19.05.2020 | 180809 | 28022 | 62563 | 90224 |
20.05.2020 | 181575 | 28132 | 63354 | 90089 |
21.05.2020 | 181826 | 28215 | 63858 | 89753 |
22.05.2020 | 182219 | 28289 | 64209 | 89721 |
23.05.2020 | 182469 | 28332 | 64547 | 89590 |
24.05.2020 | 182584 | 28367 | 64617 | 89600 |
25.05.2020 | 182942 | 28432 | 65199 | 89311 |
26.05.2020 | 182722 | 28530 | 65879 | 88313 |
27.05.2020 | 182913 | 28596 | 66584 | 87733 |
28.05.2020 | 186238 | 28662 | 67191 | 90385 |
29.05.2020 | 186835 | 28714 | 67803 | 90318 |
30.05.2020 | 188625 | 28771 | 68268 | 91586 |
31.05.2020 | 188882 | 28802 | 68355 | 91725 |
01.06.2020 | 189220 | 28833 | 68440 | 91947 |
02.06.2020 | 189220 | 28940 | 68812 | 91468 |
03.06.2020 | 151677 | 29021 | 69455 | 53201 |
04.06.2020 | 152444 | 29065 | 69976 | 53403 |
05.06.2020 | 153055 | 29111 | 70504 | 53440 |
06.06.2020 | 153634 | 29142 | 70806 | 53686 |
07.06.2020 | 153977 | 29155 | 70842 | 53980 |
08.06.2020 | 154188 | 29209 | 71062 | 53917 |
09.06.2020 | 154591 | 29296 | 71506 | 53789 |
10.06.2020 | 155136 | 29319 | 71832 | 53985 |
11.06.2020 | 155561 | 29346 | 72149 | 54066 |
12.06.2020 | 156287 | 29374 | 72572 | 54341 |
13.06.2020 | 156813 | 29398 | 72808 | 54607 |
14.06.2020 | 157220 | 29407 | 72859 | 54954 |
15.06.2020 | 157372 | 29436 | 73044 | 54892 |
16.06.2020 | 157716 | 29547 | 73335 | 54834 |
17.06.2020 | 158174 | 29575 | 73667 | 54932 |
18.06.2020 | 158641 | 29603 | 73887 | 55151 |
19.06.2020 | 159452 | 29617 | 74117 | 55718 |
20.06.2020 | 160093 | 29633 | 74312 | 56148 |
21.06.2020 | 160377 | 29640 | 74372 | 56365 |
22.06.2020 | 160750 | 29663 | 74612 | 56475 |
23.06.2020 | 161267 | 29720 | 74871 | 56676 |
24.06.2020 | 161348 | 29731 | 75127 | 56490 |
25.06.2020 | 161348 | 29752 | 75351 | 56245 |
26.06.2020 | 162936 | 29778 | 75351 | 57807 |
27.06.2020 | 162936 | 29778 | 75649 | 57509 |
28.06.2020 | 162936 | 29778 | 75649 | 57509 |
29.06.2020 | 164260 | 29813 | 75649 | 58798 |
30.06.2020 | 164801 | 29843 | 76274 | 58684 |
01.07.2020 | 165719 | 29861 | 76539 | 59319 |
02.07.2020 | 166378 | 29875 | 76802 | 59701 |
03.07.2020 | 166960 | 29893 | 77060 | 60007 |
04.07.2020 | 166960 | 29893 | 77060 | 60007 |
05.07.2020 | 166960 | 29893 | 77060 | 60007 |
06.07.2020 | 168335 | 29920 | 77308 | 61107 |
07.07.2020 | 168810 | 29933 | 77655 | 61222 |
08.07.2020 | 169473 | 29965 | 77985 | 61523 |
09.07.2020 | 170094 | 29979 | 78170 | 61945 |
10.07.2020 | 170752 | 30004 | 78388 | 62360 |
11.07.2020 | 170752 | 30004 | 78388 | 62360 |
12.07.2020 | 170752 | 30004 | 78388 | 62360 |
13.07.2020 | 172377 | 30029 | 78597 | 63751 |
14.07.2020 | 172377 | 30029 | 78597 | 63751 |
15.07.2020 | 173304 | 30120 | 78820 | 64364 |
16.07.2020 | 173838 | 30138 | 79036 | 64664 |
17.07.2020 | 174674 | 30152 | 79233 | 65289 |
18.07.2020 | 174674 | 30152 | 79233 | 65289 |
19.07.2020 | 174674 | 30152 | 79233 | 65289 |
20.07.2020 | 176754 | 30177 | 79233 | 67344 |
21.07.2020 | 177338 | 30165 | 79734 | 67439 |
22.07.2020 | 178336 | 30172 | 79957 | 68207 |
23.07.2020 | 179398 | 30182 | 80472 | 68744 |
24.07.2020 | 180528 | 30192 | 80815 | 69521 |
25.07.2020 | 180528 | 30192 | 80815 | 69521 |
26.07.2020 | 180528 | 30192 | 80815 | 69521 |
27.07.2020 | 183079 | 30209 | 80815 | 72055 |
28.07.2020 | 183804 | 30223 | 81311 | 72270 |
29.07.2020 | 185196 | 30238 | 81311 | 73647 |
30.07.2020 | 186573 | 30254 | 81500 | 74819 |
31.07.2020 | 187919 | 30265 | 81500 | 76154 |
01.08.2020 | 187919 | 30265 | 81500 | 76154 |
02.08.2020 | 187919 | 30265 | 81500 | 76154 |
03.08.2020 | 191295 | 30294 | 81500 | 79501 |
04.08.2020 | 192334 | 30296 | 82166 | 79872 |
05.08.2020 | 194029 | 30305 | 82166 | 81558 |
06.08.2020 | 195633 | 30312 | 82460 | 82861 |
07.08.2020 | 197921 | 30324 | 82836 | 84761 |
08.08.2020 | 197921 | 30324 | 82836 | 84761 |
09.08.2020 | 197921 | 30324 | 82836 | 84761 |
10.08.2020 | 202775 | 30340 | 82836 | 89599 |
11.08.2020 | 204172 | 30354 | 82836 | 90982 |
12.08.2020 | 206696 | 30371 | 83472 | 92853 |
13.08.2020 | 209365 | 30388 | 83472 | 95505 |
14.08.2020 | 212211 | 30406 | 83848 | 97957 |
15.08.2020 | 215521 | 30409 | 83848 | 101264 |
16.08.2020 | 218536 | 30410 | 83848 | 104278 |
17.08.2020 | 219029 | 30429 | 84065 | 104535 |
18.08.2020 | 221267 | 30451 | 84065 | 106751 |
19.08.2020 | 225043 | 30468 | 84065 | 110510 |
20.08.2020 | 229814 | 30480 | 84065 | 115269 |
21.08.2020 | 234400 | 30503 | 84829 | 119068 |
22.08.2020 | 238002 | 30512 | 84950 | 122540 |
23.08.2020 | 242899 | 30513 | 84973 | 127413 |
24.08.2020 | 244854 | 30528 | 85199 | 129127 |
25.08.2020 | 248158 | 30544 | 85524 | 132090 |
26.08.2020 | 253587 | 30544 | 85524 | 137519 |
27.08.2020 | 259698 | 30576 | 85984 | 143138 |
28.08.2020 | 267077 | 30596 | 86177 | 150304 |
29.08.2020 | 272530 | 30602 | 86177 | 155751 |
30.08.2020 | 277943 | 30606 | 86177 | 161160 |
31.08.2020 | 281025 | 30635 | 86469 | 163921 |
01.09.2020 | 286007 | 30661 | 86712 | 168634 |
02.09.2020 | 293024 | 30686 | 86963 | 175375 |
03.09.2020 | 300181 | 30706 | 87206 | 182269 |
04.09.2020 | 309156 | 30724 | 87206 | 191226 |
05.09.2020 | 317706 | 30724 | 87447 | 199535 |
06.09.2020 | 324777 | 30724 | 87447 | 206606 |
07.09.2020 | 328980 | 30726 | 87836 | 210418 |
08.09.2020 | 335524 | 30764 | 88226 | 216534 |
09.09.2020 | 344101 | 30794 | 88524 | 224783 |
10.09.2020 | 353944 | 30813 | 88742 | 234389 |
11.09.2020 | 363350 | 30893 | 89059 | 243398 |
12.09.2020 | 373911 | 30910 | 89059 | 253942 |
13.09.2020 | 381094 | 30916 | 89059 | 261119 |
14.09.2020 | 387252 | 30950 | 89507 | 266795 |
15.09.2020 | 395104 | 30999 | 89891 | 274214 |
16.09.2020 | 404888 | 31045 | 90335 | 283508 |
17.09.2020 | 415481 | 31095 | 90840 | 293546 |
18.09.2020 | 428696 | 31249 | 91574 | 305873 |
19.09.2020 | 442194 | 31274 | 91574 | 319346 |
20.09.2020 | 452763 | 31285 | 91574 | 329904 |
21.09.2020 | 458061 | 31338 | 93008 | 333715 |
22.09.2020 | 468069 | 31416 | 93538 | 343115 |
23.09.2020 | 481141 | 31459 | 93538 | 356144 |
24.09.2020 | 497237 | 31511 | 94413 | 371313 |
25.09.2020 | 513034 | 31661 | 94891 | 386482 |
26.09.2020 | 527446 | 31700 | 94891 | 400855 |
27.09.2020 | 538569 | 31727 | 94891 | 411951 |
28.09.2020 | 542639 | 31808 | 95426 | 415405 |
29.09.2020 | 550690 | 31893 | 96327 | 422470 |
30.09.2020 | 563535 | 31956 | 96797 | 434782 |
01.10.2020 | 577505 | 32019 | 96797 | 448689 |
02.10.2020 | 589653 | 32155 | 97778 | 459720 |
03.10.2020 | 606625 | 32198 | 97778 | 476649 |
04.10.2020 | 619190 | 32230 | 97778 | 489182 |
05.10.2020 | 624274 | 32299 | 98680 | 493295 |
06.10.2020 | 634763 | 32365 | 99295 | 503103 |
07.10.2020 | 653509 | 32445 | 99793 | 521271 |
08.10.2020 | 671638 | 32521 | 100306 | 538811 |
09.10.2020 | 691977 | 32583 | 100828 | 558566 |
10.10.2020 | 718873 | 32637 | 100828 | 585408 |
11.10.2020 | 734974 | 32683 | 100828 | 601463 |
12.10.2020 | 743479 | 32779 | 100828 | 609872 |
13.10.2020 | 756472 | 32942 | 102680 | 620850 |
14.10.2020 | 779063 | 33037 | 103413 | 642613 |
15.10.2020 | 809684 | 33125 | 104082 | 672477 |
16.10.2020 | 834770 | 33303 | 104696 | 696771 |
17.10.2020 | 867197 | 33392 | 104696 | 729109 |
18.10.2020 | 897034 | 33477 | 104696 | 758861 |
19.10.2020 | 910277 | 33623 | 105935 | 770719 |
20.10.2020 | 930745 | 33885 | 106839 | 790021 |
21.10.2020 | 957421 | 34048 | 107652 | 815721 |
22.10.2020 | 999043 | 34210 | 108599 | 856234 |
23.10.2020 | 1041075 | 34508 | 109486 | 897081 |
24.10.2020 | 1086497 | 34645 | 109486 | 942366 |
25.10.2020 | 1138507 | 34761 | 110322 | 993424 |
26.10.2020 | 1165278 | 35018 | 111347 | 1018913 |
27.10.2020 | 1198695 | 35541 | 112716 | 1050438 |
28.10.2020 | 1235132 | 35785 | 113977 | 1085370 |
29.10.2020 | 1282769 | 36020 | 115287 | 1131462 |
30.10.2020 | 1331984 | 36565 | 116533 | 1178886 |
31.10.2020 | 1367625 | 36788 | 117658 | 1213179 |
01.11.2020 | 1413915 | 37019 | 118227 | 1258669 |
02.11.2020 | 1466433 | 37435 | 119104 | 1309894 |
03.11.2020 | 1502763 | 38289 | 120714 | 1343760 |
04.11.2020 | 1543321 | 38674 | 122662 | 1381985 |
05.11.2020 | 1601367 | 39037 | 124278 | 1438052 |
06.11.2020 | 1661853 | 39865 | 126329 | 1495659 |
07.11.2020 | 1748705 | 40169 | 127938 | 1580598 |
08.11.2020 | 1787324 | 40439 | 128614 | 1618271 |
09.11.2020 | 1807479 | 40987 | 129735 | 1636757 |
10.11.2020 | 1829659 | 42207 | 131920 | 1655532 |
11.11.2020 | 1865538 | 42535 | 133696 | 1689307 |
12.11.2020 | 1898710 | 42960 | 134954 | 1720796 |
13.11.2020 | 1922504 | 43892 | 137155 | 1741457 |
14.11.2020 | 1954599 | 44246 | 139140 | 1771213 |
15.11.2020 | 1981827 | 44548 | 139810 | 1797469 |
16.11.2020 | 2022231 | 45648 | 140880 | 1835703 |
17.11.2020 | 2036755 | 46273 | 143152 | 1847330 |
18.11.2020 | 2065138 | 46698 | 145391 | 1873049 |
19.11.2020 | 2086288 | 47127 | 147569 | 1891592 |
20.11.2020 | 2109170 | 48265 | 149521 | 1911384 |
21.11.2020 | 2127051 | 48518 | 149521 | 1929012 |
22.11.2020 | 2140208 | 48732 | 149521 | 1941955 |
23.11.2020 | 2144660 | 49232 | 152592 | 1942836 |
24.11.2020 | 2153815 | 50237 | 154679 | 1948899 |
25.11.2020 | 2170097 | 50618 | 156552 | 1962927 |
26.11.2020 | 2183660 | 50957 | 158236 | 1974467 |
27.11.2020 | 2196119 | 51914 | 159915 | 1984290 |
28.11.2020 | 2208699 | 52127 | 161137 | 1995435 |
29.11.2020 | 2218483 | 52325 | 161427 | 2004731 |
30.11.2020 | 2222488 | 52731 | 162281 | 2007476 |
01.12.2020 | 2230571 | 53506 | 164029 | 2013036 |
02.12.2020 | 2244635 | 53816 | 165563 | 2025256 |
03.12.2020 | 2257331 | 54140 | 166940 | 2036251 |
04.12.2020 | 2268552 | 54767 | 168352 | 2045433 |
05.12.2020 | 2281475 | 54981 | 169358 | 2057136 |
06.12.2020 | 2292497 | 55155 | 169586 | 2067756 |
07.12.2020 | 2295908 | 55521 | 170285 | 2070102 |
08.12.2020 | 2309621 | 56352 | 171868 | 2081401 |
09.12.2020 | 2324216 | 56648 | 173247 | 2094321 |
10.12.2020 | 2337966 | 56940 | 174658 | 2106368 |
11.12.2020 | 2351372 | 57567 | 175891 | 2117914 |
12.12.2020 | 2365319 | 57761 | 175891 | 2131667 |
13.12.2020 | 2376852 | 57911 | 176995 | 2141946 |
14.12.2020 | 2379915 | 58282 | 177647 | 2143986 |
15.12.2020 | 2391447 | 59072 | 179087 | 2153288 |
16.12.2020 | 2409062 | 59361 | 180311 | 2169390 |
17.12.2020 | 2427316 | 59619 | 181506 | 2186191 |
18.12.2020 | 2442990 | 60229 | 182656 | 2200105 |
19.12.2020 | 2460555 | 60418 | 183571 | 2216566 |
20.12.2020 | 2473354 | 60549 | 183806 | 2228999 |
21.12.2020 | 2479151 | 60900 | 184464 | 2233787 |
22.12.2020 | 2490946 | 61702 | 186058 | 2243186 |
23.12.2020 | 2505875 | 61978 | 187272 | 2256625 |
24.12.2020 | 2527509 | 62268 | 188639 | 2276602 |
25.12.2020 | 2547771 | 62427 | 189445 | 2295899 |
26.12.2020 | 2550864 | 62573 | 189718 | 2298573 |
27.12.2020 | 2559686 | 62746 | 189941 | 2306999 |
28.12.2020 | 2562646 | 63109 | 190722 | 2308815 |
29.12.2020 | 2574041 | 64078 | 191806 | 2318157 |
30.12.2020 | 2600498 | 64381 | 193045 | 2343072 |
31.12.2020 | 2620425 | 64632 | 194221 | 2361572 |
01.01.2021 | 2639773 | 64765 | 194221 | 2380787 |
02.01.2021 | 2643239 | 64921 | 195174 | 2383144 |
03.01.2021 | 2655728 | 65037 | 195174 | 2395517 |
04.01.2021 | 2659750 | 65415 | 196037 | 2398298 |
05.01.2021 | 2680239 | 66282 | 197503 | 2416454 |
06.01.2021 | 2705618 | 66565 | 198756 | 2440297 |
07.01.2021 | 2727321 | 66841 | 198756 | 2461724 |
08.01.2021 | 2747135 | 67431 | 201286 | 2478418 |
09.01.2021 | 2767312 | 67599 | 202165 | 2497548 |
10.01.2021 | 2783256 | 67750 | 202429 | 2513077 |
11.01.2021 | 2786838 | 68350 | 203072 | 2515416 |
12.01.2021 | 2806590 | 68802 | 204390 | 2533398 |
13.01.2021 | 2830442 | 69031 | 205672 | 2555739 |
14.01.2021 | 2851670 | 69313 | 206802 | 2575555 |
15.01.2021 | 2872941 | 69949 | 208071 | 2594921 |
Количество случаев заражения коронавирусом в Франции нарастающим итогом
Количество новых случаев заражения коронавирусом в Франции по дням
Количество случаев смерти от коронавируса в Франции нарастающим итогом
Количество новых случаев смерти от коронавируса в Франции по дням
Количество случаев выздоровления от коронавируса в Франции нарастающим итогом
Количество новых случаев выздоровления от коронавируса в Франции по дням
Количество зараженных коронавирусом в Франции
Подборка на тему:
ДИЕТЫ
Подборка на тему:
КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
Подборка на тему:
НЛП
Подборка на тему:
ИНВОЛЮЦИЯ
Подборка на тему:
ДЗЭН-БУДДИЗМ
Подборка на тему:
Мы в социальных сетях