Динамика распространения коронавируса в Швейцарии
Динамика распространения коронавируса в Швейцарии нарастающим итогом
Данные по дням представлены по состоянию на конец дня (24:00).
Дата | Случа | Случа | Случа | Число за |
---|---|---|---|---|
25.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 1 |
26.02.2020 | 1 | 0 | 0 | 1 |
27.02.2020 | 8 | 0 | 0 | 8 |
28.02.2020 | 15 | 0 | 0 | 15 |
29.02.2020 | 19 | 0 | 0 | 19 |
01.03.2020 | 24 | 0 | 1 | 23 |
02.03.2020 | 30 | 0 | 1 | 29 |
03.03.2020 | 58 | 0 | 2 | 56 |
04.03.2020 | 93 | 0 | 3 | 90 |
05.03.2020 | 120 | 1 | 3 | 116 |
06.03.2020 | 214 | 1 | 3 | 210 |
07.03.2020 | 268 | 1 | 3 | 264 |
08.03.2020 | 332 | 2 | 3 | 327 |
09.03.2020 | 374 | 2 | 3 | 369 |
10.03.2020 | 497 | 3 | 3 | 491 |
11.03.2020 | 652 | 4 | 4 | 644 |
12.03.2020 | 868 | 7 | 4 | 857 |
13.03.2020 | 1139 | 11 | 4 | 1124 |
14.03.2020 | 1375 | 13 | 4 | 1358 |
15.03.2020 | 2217 | 14 | 4 | 2199 |
16.03.2020 | 2353 | 19 | 4 | 2330 |
17.03.2020 | 2742 | 27 | 15 | 2700 |
18.03.2020 | 3115 | 33 | 15 | 3067 |
19.03.2020 | 4222 | 43 | 15 | 4164 |
20.03.2020 | 5615 | 56 | 15 | 5544 |
21.03.2020 | 6863 | 80 | 131 | 6652 |
22.03.2020 | 7474 | 98 | 131 | 7245 |
23.03.2020 | 8795 | 120 | 131 | 8544 |
24.03.2020 | 9877 | 122 | 131 | 9624 |
25.03.2020 | 10897 | 153 | 131 | 10613 |
26.03.2020 | 11811 | 192 | 131 | 11488 |
27.03.2020 | 12928 | 231 | 1530 | 11167 |
28.03.2020 | 14076 | 264 | 1530 | 12282 |
29.03.2020 | 14829 | 300 | 1595 | 12934 |
30.03.2020 | 15922 | 359 | 1823 | 13740 |
31.03.2020 | 16605 | 433 | 1823 | 14349 |
01.04.2020 | 17768 | 488 | 2967 | 14313 |
02.04.2020 | 18827 | 536 | 4013 | 14278 |
03.04.2020 | 19606 | 591 | 4846 | 14169 |
04.04.2020 | 20505 | 666 | 6415 | 13424 |
05.04.2020 | 21100 | 715 | 6415 | 13970 |
06.04.2020 | 21657 | 765 | 8056 | 12836 |
07.04.2020 | 22253 | 821 | 8704 | 12728 |
08.04.2020 | 23280 | 895 | 9800 | 12585 |
09.04.2020 | 24051 | 948 | 10600 | 12503 |
10.04.2020 | 24551 | 1002 | 11100 | 12449 |
11.04.2020 | 25107 | 1036 | 12100 | 11971 |
12.04.2020 | 25415 | 1106 | 12700 | 11609 |
13.04.2020 | 25688 | 1138 | 13700 | 10850 |
14.04.2020 | 25936 | 1174 | 13700 | 11062 |
15.04.2020 | 26336 | 1239 | 15400 | 9697 |
16.04.2020 | 26732 | 1281 | 15900 | 9551 |
17.04.2020 | 27078 | 1327 | 16400 | 9351 |
18.04.2020 | 27404 | 1368 | 17100 | 8936 |
19.04.2020 | 27740 | 1393 | 17800 | 8547 |
20.04.2020 | 27944 | 1429 | 18600 | 7915 |
21.04.2020 | 28063 | 1478 | 19400 | 7185 |
22.04.2020 | 28268 | 1509 | 19900 | 6859 |
23.04.2020 | 28496 | 1549 | 20600 | 6347 |
24.04.2020 | 28677 | 1589 | 21000 | 6088 |
25.04.2020 | 28894 | 1599 | 21300 | 5995 |
26.04.2020 | 29061 | 1610 | 21800 | 5651 |
27.04.2020 | 29164 | 1665 | 22200 | 5299 |
28.04.2020 | 29264 | 1699 | 22600 | 4965 |
29.04.2020 | 29407 | 1716 | 22600 | 5091 |
30.04.2020 | 29586 | 1737 | 23400 | 4449 |
01.05.2020 | 29705 | 1754 | 23900 | 4051 |
02.05.2020 | 29817 | 1762 | 24200 | 3855 |
03.05.2020 | 29905 | 1762 | 24500 | 3643 |
04.05.2020 | 29981 | 1784 | 25200 | 2997 |
05.05.2020 | 30009 | 1795 | 25400 | 2814 |
06.05.2020 | 30060 | 1805 | 25700 | 2555 |
07.05.2020 | 30126 | 1810 | 25900 | 2416 |
08.05.2020 | 30207 | 1823 | 26100 | 2284 |
09.05.2020 | 30251 | 1830 | 26400 | 2021 |
10.05.2020 | 30305 | 1833 | 26600 | 1872 |
11.05.2020 | 30344 | 1845 | 26800 | 1699 |
12.05.2020 | 30380 | 1867 | 26800 | 1713 |
13.05.2020 | 30413 | 1870 | 27100 | 1443 |
14.05.2020 | 30463 | 1872 | 27100 | 1491 |
15.05.2020 | 30514 | 1878 | 27100 | 1536 |
16.05.2020 | 30572 | 1879 | 27400 | 1293 |
17.05.2020 | 30587 | 1881 | 27500 | 1206 |
18.05.2020 | 30597 | 1886 | 27600 | 1111 |
19.05.2020 | 30618 | 1891 | 27700 | 1027 |
20.05.2020 | 30658 | 1892 | 27800 | 966 |
21.05.2020 | 30694 | 1898 | 27900 | 896 |
22.05.2020 | 30707 | 1903 | 27900 | 904 |
23.05.2020 | 30725 | 1905 | 28000 | 820 |
24.05.2020 | 30736 | 1906 | 28100 | 730 |
25.05.2020 | 30746 | 1913 | 28200 | 633 |
26.05.2020 | 30761 | 1915 | 28200 | 646 |
27.05.2020 | 30776 | 1917 | 28300 | 559 |
28.05.2020 | 30796 | 1919 | 28300 | 577 |
29.05.2020 | 30828 | 1919 | 28300 | 609 |
30.05.2020 | 30845 | 1919 | 28400 | 526 |
31.05.2020 | 30862 | 1920 | 28500 | 442 |
01.06.2020 | 30871 | 1920 | 28500 | 451 |
02.06.2020 | 30874 | 1920 | 28500 | 454 |
03.06.2020 | 30893 | 1921 | 28600 | 372 |
04.06.2020 | 30913 | 1921 | 28600 | 392 |
05.06.2020 | 30936 | 1921 | 28600 | 415 |
06.06.2020 | 30956 | 1921 | 28700 | 335 |
07.06.2020 | 30965 | 1921 | 28700 | 344 |
08.06.2020 | 30972 | 1923 | 28700 | 349 |
09.06.2020 | 30988 | 1934 | 28700 | 354 |
10.06.2020 | 31011 | 1936 | 28700 | 375 |
11.06.2020 | 31044 | 1937 | 28800 | 307 |
12.06.2020 | 31063 | 1938 | 28800 | 325 |
13.06.2020 | 31094 | 1938 | 28800 | 356 |
14.06.2020 | 31117 | 1938 | 28800 | 379 |
15.06.2020 | 31131 | 1939 | 28900 | 292 |
16.06.2020 | 31154 | 1954 | 28900 | 300 |
17.06.2020 | 31187 | 1956 | 28900 | 331 |
18.06.2020 | 31200 | 1956 | 28900 | 344 |
19.06.2020 | 31235 | 1956 | 28900 | 379 |
20.06.2020 | 31243 | 1956 | 28900 | 387 |
21.06.2020 | 31292 | 1956 | 29000 | 336 |
22.06.2020 | 31310 | 1956 | 29000 | 354 |
23.06.2020 | 31332 | 1956 | 29000 | 376 |
24.06.2020 | 31376 | 1958 | 29000 | 418 |
25.06.2020 | 31428 | 1958 | 29000 | 470 |
26.06.2020 | 31486 | 1962 | 29000 | 524 |
27.06.2020 | 31555 | 1962 | 29100 | 493 |
28.06.2020 | 31617 | 1962 | 29100 | 555 |
29.06.2020 | 31652 | 1962 | 29100 | 590 |
30.06.2020 | 31714 | 1963 | 29200 | 551 |
01.07.2020 | 31851 | 1965 | 29200 | 686 |
02.07.2020 | 31967 | 1965 | 29200 | 802 |
03.07.2020 | 32101 | 1965 | 29200 | 936 |
04.07.2020 | 32198 | 1965 | 29200 | 1033 |
05.07.2020 | 32268 | 1965 | 29300 | 1003 |
06.07.2020 | 32315 | 1965 | 29300 | 1050 |
07.07.2020 | 32369 | 1966 | 29300 | 1103 |
08.07.2020 | 32498 | 1966 | 29400 | 1132 |
09.07.2020 | 32586 | 1966 | 29400 | 1220 |
10.07.2020 | 32690 | 1966 | 29400 | 1324 |
11.07.2020 | 32817 | 1968 | 29500 | 1349 |
12.07.2020 | 32883 | 1968 | 29600 | 1315 |
13.07.2020 | 32946 | 1968 | 29600 | 1378 |
14.07.2020 | 33016 | 1968 | 29800 | 1248 |
15.07.2020 | 33148 | 1968 | 29800 | 1380 |
16.07.2020 | 33290 | 1969 | 29900 | 1421 |
17.07.2020 | 33382 | 1969 | 29900 | 1513 |
18.07.2020 | 33492 | 1969 | 29900 | 1623 |
19.07.2020 | 33591 | 1969 | 30300 | 1322 |
20.07.2020 | 33634 | 1971 | 30300 | 1363 |
21.07.2020 | 33742 | 1972 | 30300 | 1470 |
22.07.2020 | 33883 | 1972 | 30500 | 1411 |
23.07.2020 | 34000 | 1975 | 30500 | 1525 |
24.07.2020 | 34154 | 1977 | 30500 | 1677 |
25.07.2020 | 34302 | 1977 | 30500 | 1825 |
26.07.2020 | 34412 | 1977 | 30700 | 1735 |
27.07.2020 | 34477 | 1978 | 30900 | 1599 |
28.07.2020 | 34609 | 1978 | 31000 | 1631 |
29.07.2020 | 34802 | 1979 | 31100 | 1723 |
30.07.2020 | 35022 | 1980 | 31100 | 1942 |
31.07.2020 | 35232 | 1981 | 31100 | 2151 |
01.08.2020 | 35412 | 1981 | 31300 | 2131 |
02.08.2020 | 35550 | 1981 | 31500 | 2069 |
03.08.2020 | 35616 | 1981 | 31500 | 2135 |
04.08.2020 | 35746 | 1981 | 31600 | 2165 |
05.08.2020 | 35927 | 1984 | 31600 | 2343 |
06.08.2020 | 36108 | 1985 | 31600 | 2523 |
07.08.2020 | 36269 | 1986 | 31600 | 2683 |
08.08.2020 | 36451 | 1986 | 31900 | 2565 |
09.08.2020 | 36603 | 1986 | 32300 | 2317 |
10.08.2020 | 36708 | 1987 | 32400 | 2321 |
11.08.2020 | 36895 | 1990 | 32400 | 2505 |
12.08.2020 | 37169 | 1991 | 32700 | 2478 |
13.08.2020 | 37403 | 1991 | 32700 | 2712 |
14.08.2020 | 37671 | 1991 | 32900 | 2780 |
15.08.2020 | 37924 | 1991 | 33200 | 2733 |
16.08.2020 | 38124 | 1991 | 33300 | 2833 |
17.08.2020 | 38252 | 1991 | 33300 | 2961 |
18.08.2020 | 38449 | 1992 | 33500 | 2957 |
19.08.2020 | 38760 | 1996 | 33500 | 3264 |
20.08.2020 | 39026 | 1998 | 33900 | 3128 |
21.08.2020 | 39332 | 2000 | 33900 | 3432 |
22.08.2020 | 39627 | 2000 | 34100 | 3527 |
23.08.2020 | 39903 | 2001 | 34400 | 3502 |
24.08.2020 | 40060 | 2001 | 34400 | 3659 |
25.08.2020 | 40262 | 2002 | 34400 | 3860 |
26.08.2020 | 40645 | 2003 | 34800 | 3842 |
27.08.2020 | 41006 | 2003 | 34800 | 4203 |
28.08.2020 | 41346 | 2004 | 34800 | 4542 |
29.08.2020 | 41722 | 2005 | 35200 | 4517 |
30.08.2020 | 42014 | 2005 | 35800 | 4209 |
31.08.2020 | 42177 | 2006 | 36100 | 4071 |
01.09.2020 | 42393 | 2011 | 36300 | 4082 |
02.09.2020 | 42763 | 2011 | 36500 | 4252 |
03.09.2020 | 43127 | 2013 | 36500 | 4614 |
04.09.2020 | 43532 | 2013 | 36500 | 5019 |
05.09.2020 | 43957 | 2013 | 37100 | 4844 |
06.09.2020 | 44401 | 2013 | 37100 | 5288 |
07.09.2020 | 44592 | 2014 | 37700 | 4878 |
08.09.2020 | 44837 | 2018 | 37700 | 5119 |
09.09.2020 | 45306 | 2019 | 38100 | 5187 |
10.09.2020 | 45711 | 2020 | 38100 | 5591 |
11.09.2020 | 46239 | 2020 | 38100 | 6119 |
12.09.2020 | 46704 | 2020 | 38500 | 6184 |
13.09.2020 | 47179 | 2021 | 38900 | 6258 |
14.09.2020 | 47436 | 2025 | 39600 | 5811 |
15.09.2020 | 47751 | 2028 | 39900 | 5823 |
16.09.2020 | 48265 | 2039 | 39900 | 6326 |
17.09.2020 | 48795 | 2042 | 39900 | 6853 |
18.09.2020 | 49283 | 2045 | 40500 | 6738 |
19.09.2020 | 49283 | 2045 | 40500 | 6738 |
20.09.2020 | 49283 | 2045 | 40500 | 6738 |
21.09.2020 | 50378 | 2050 | 40500 | 7828 |
22.09.2020 | 50664 | 2054 | 42100 | 6510 |
23.09.2020 | 51101 | 2060 | 42100 | 6941 |
24.09.2020 | 51492 | 2061 | 42600 | 6831 |
25.09.2020 | 51864 | 2064 | 42600 | 7200 |
26.09.2020 | 51864 | 2064 | 42600 | 7200 |
27.09.2020 | 51864 | 2064 | 42700 | 7100 |
28.09.2020 | 52646 | 2065 | 42700 | 7881 |
29.09.2020 | 52871 | 2069 | 42700 | 8102 |
30.09.2020 | 53282 | 2074 | 42700 | 8508 |
01.10.2020 | 53832 | 2074 | 45300 | 6458 |
02.10.2020 | 54384 | 2075 | 45800 | 6509 |
03.10.2020 | 54384 | 2076 | 45800 | 6508 |
04.10.2020 | 54384 | 2077 | 45800 | 6507 |
05.10.2020 | 55932 | 2078 | 45800 | 8054 |
06.10.2020 | 56632 | 2081 | 47300 | 7251 |
07.10.2020 | 57709 | 2082 | 47300 | 8327 |
08.10.2020 | 58881 | 2087 | 48400 | 8394 |
09.10.2020 | 60368 | 2088 | 48400 | 9880 |
10.10.2020 | 60368 | 2088 | 48400 | 9880 |
11.10.2020 | 60368 | 2088 | 48400 | 9880 |
12.10.2020 | 64436 | 2096 | 49500 | 12840 |
13.10.2020 | 65881 | 2103 | 49800 | 13978 |
14.10.2020 | 68704 | 2109 | 49800 | 16795 |
15.10.2020 | 71317 | 2115 | 50500 | 18702 |
16.10.2020 | 74422 | 2122 | 50500 | 21800 |
17.10.2020 | 74422 | 2122 | 50600 | 21700 |
18.10.2020 | 74422 | 2123 | 50600 | 21699 |
19.10.2020 | 83159 | 2138 | 53400 | 27621 |
20.10.2020 | 86167 | 2145 | 54600 | 29422 |
21.10.2020 | 91763 | 2039 | 54600 | 35124 |
22.10.2020 | 97019 | 2046 | 55700 | 39273 |
23.10.2020 | 103653 | 2067 | 55800 | 45786 |
24.10.2020 | 103653 | 2081 | 55800 | 45772 |
25.10.2020 | 103653 | 2083 | 55800 | 45770 |
26.10.2020 | 121093 | 2111 | 61700 | 57282 |
27.10.2020 | 127042 | 2147 | 62700 | 62195 |
28.10.2020 | 135658 | 2167 | 65100 | 68391 |
29.10.2020 | 145044 | 2200 | 65100 | 77744 |
30.10.2020 | 154251 | 2280 | 65200 | 86771 |
31.10.2020 | 154251 | 2297 | 65200 | 86754 |
01.11.2020 | 154251 | 2326 | 65200 | 86725 |
02.11.2020 | 176177 | 2404 | 80400 | 93373 |
03.11.2020 | 182303 | 2471 | 83400 | 96432 |
04.11.2020 | 192376 | 2555 | 87100 | 102721 |
05.11.2020 | 202504 | 2628 | 87100 | 112776 |
06.11.2020 | 211913 | 2710 | 87300 | 121903 |
07.11.2020 | 211913 | 2749 | 87300 | 121864 |
08.11.2020 | 211913 | 2772 | 87300 | 121841 |
09.11.2020 | 229222 | 2902 | 87300 | 139020 |
10.11.2020 | 235202 | 3013 | 122600 | 109589 |
11.11.2020 | 243472 | 3113 | 130000 | 110359 |
12.11.2020 | 250396 | 3216 | 141000 | 106180 |
13.11.2020 | 257135 | 3315 | 141000 | 112820 |
14.11.2020 | 257135 | 3351 | 141000 | 112784 |
15.11.2020 | 257135 | 3369 | 141000 | 112766 |
16.11.2020 | 269974 | 3536 | 141000 | 125438 |
17.11.2020 | 274534 | 3664 | 169100 | 101770 |
18.11.2020 | 280648 | 3765 | 169100 | 107783 |
19.11.2020 | 285655 | 3879 | 180700 | 101076 |
20.11.2020 | 290601 | 3992 | 180700 | 105909 |
21.11.2020 | 290601 | 4031 | 180700 | 105870 |
22.11.2020 | 290601 | 4056 | 180700 | 105845 |
23.11.2020 | 300352 | 4222 | 206700 | 89430 |
24.11.2020 | 304593 | 4308 | 211500 | 88785 |
25.11.2020 | 309469 | 4393 | 211500 | 93576 |
26.11.2020 | 313978 | 4509 | 218900 | 90569 |
27.11.2020 | 318290 | 4571 | 222100 | 91619 |
28.11.2020 | 318290 | 4621 | 222100 | 91569 |
29.11.2020 | 318290 | 4650 | 222100 | 91540 |
30.11.2020 | 327072 | 4815 | 250200 | 72057 |
01.12.2020 | 330874 | 4940 | 250200 | 75734 |
02.12.2020 | 335660 | 5045 | 257600 | 73015 |
03.12.2020 | 340115 | 5181 | 257600 | 77334 |
04.12.2020 | 344497 | 5293 | 260600 | 78604 |
05.12.2020 | 344497 | 5324 | 260600 | 78573 |
06.12.2020 | 344497 | 5349 | 260600 | 78548 |
07.12.2020 | 354306 | 5495 | 279900 | 68911 |
08.12.2020 | 358568 | 5593 | 279900 | 73075 |
09.12.2020 | 363654 | 5710 | 283000 | 74944 |
10.12.2020 | 368695 | 5824 | 288400 | 74471 |
11.12.2020 | 373831 | 5928 | 291500 | 76403 |
12.12.2020 | 373831 | 5976 | 291500 | 76355 |
13.12.2020 | 373831 | 5985 | 291500 | 76346 |
14.12.2020 | 384557 | 6154 | 308300 | 70103 |
15.12.2020 | 388828 | 6266 | 311500 | 71062 |
16.12.2020 | 394453 | 6379 | 311500 | 76574 |
17.12.2020 | 399511 | 6487 | 311500 | 81524 |
18.12.2020 | 403989 | 6561 | 311500 | 85928 |
19.12.2020 | 403989 | 6602 | 311500 | 85887 |
20.12.2020 | 403989 | 6622 | 311500 | 85867 |
21.12.2020 | 413991 | 6781 | 311500 | 95710 |
22.12.2020 | 418266 | 6924 | 311500 | 99842 |
23.12.2020 | 423299 | 7029 | 311500 | 104770 |
24.12.2020 | 428197 | 7098 | 311500 | 109599 |
25.12.2020 | 428197 | 7159 | 311500 | 109538 |
26.12.2020 | 428197 | 7193 | 311500 | 109504 |
27.12.2020 | 428197 | 7210 | 317600 | 103387 |
28.12.2020 | 438284 | 7362 | 317600 | 113322 |
29.12.2020 | 442481 | 7493 | 317600 | 117388 |
30.12.2020 | 447905 | 7594 | 317600 | 122711 |
31.12.2020 | 452296 | 7645 | 317600 | 127051 |
01.01.2021 | 452296 | 7704 | 317600 | 126992 |
02.01.2021 | 452296 | 7729 | 317600 | 126967 |
03.01.2021 | 452296 | 7747 | 317600 | 126949 |
04.01.2021 | 461961 | 7918 | 317600 | 136443 |
05.01.2021 | 465981 | 8018 | 317600 | 140363 |
06.01.2021 | 470789 | 8109 | 317600 | 145080 |
07.01.2021 | 474764 | 8178 | 317600 | 148986 |
08.01.2021 | 477983 | 8230 | 317600 | 152153 |
09.01.2021 | 477983 | 8253 | 317600 | 152130 |
10.01.2021 | 477983 | 8267 | 317600 | 152116 |
11.01.2021 | 484506 | 8364 | 317600 | 158542 |
12.01.2021 | 487357 | 8470 | 317600 | 161287 |
13.01.2021 | 490358 | 8521 | 317600 | 164237 |
14.01.2021 | 492832 | 8586 | 317600 | 166646 |
15.01.2021 | 495228 | 8646 | 317600 | 168982 |
Количество случаев заражения коронавирусом в Швейцарии нарастающим итогом
Количество новых случаев заражения коронавирусом в Швейцарии по дням
Количество случаев смерти от коронавируса в Швейцарии нарастающим итогом
Количество новых случаев смерти от коронавируса в Швейцарии по дням
Количество случаев выздоровления от коронавируса в Швейцарии нарастающим итогом
Количество новых случаев выздоровления от коронавируса в Швейцарии по дням
Количество зараженных коронавирусом в Швейцарии
Подборка на тему:
ДИЕТЫ
Подборка на тему:
КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
Подборка на тему:
НЛП
Подборка на тему:
ИНВОЛЮЦИЯ
Подборка на тему:
ДЗЭН-БУДДИЗМ
Подборка на тему:
Мы в социальных сетях