Коронавирус в Пермском крае (Россия)
Динамика коронавируса в Пермском крае нарастающим итогом
Дата | Случа | Случа | Случа | Число за |
---|---|---|---|---|
27.03.2020 | 10 | 0 | 0 | 10 |
28.03.2020 | 11 | 0 | 0 | 11 |
29.03.2020 | 11 | 0 | 0 | 11 |
30.03.2020 | 13 | 0 | 0 | 13 |
31.03.2020 | 13 | 0 | 0 | 13 |
01.04.2020 | 13 | 0 | 0 | 13 |
02.04.2020 | 20 | 1 | 1 | 18 |
03.04.2020 | 21 | 2 | 3 | 16 |
04.04.2020 | 21 | 2 | 3 | 16 |
05.04.2020 | 21 | 2 | 3 | 16 |
06.04.2020 | 21 | 2 | 3 | 16 |
07.04.2020 | 32 | 2 | 5 | 25 |
08.04.2020 | 32 | 2 | 6 | 24 |
09.04.2020 | 41 | 3 | 6 | 32 |
10.04.2020 | 45 | 3 | 6 | 36 |
11.04.2020 | 45 | 3 | 15 | 27 |
12.04.2020 | 60 | 3 | 15 | 42 |
13.04.2020 | 60 | 3 | 15 | 42 |
14.04.2020 | 87 | 3 | 16 | 68 |
15.04.2020 | 114 | 3 | 16 | 95 |
16.04.2020 | 132 | 3 | 19 | 110 |
17.04.2020 | 144 | 3 | 19 | 122 |
18.04.2020 | 170 | 3 | 21 | 146 |
19.04.2020 | 198 | 3 | 27 | 168 |
20.04.2020 | 215 | 3 | 30 | 182 |
21.04.2020 | 237 | 3 | 30 | 204 |
22.04.2020 | 266 | 3 | 37 | 226 |
23.04.2020 | 287 | 4 | 43 | 240 |
24.04.2020 | 318 | 4 | 48 | 266 |
25.04.2020 | 373 | 4 | 52 | 317 |
26.04.2020 | 434 | 4 | 52 | 378 |
27.04.2020 | 454 | 4 | 61 | 389 |
28.04.2020 | 471 | 4 | 67 | 400 |
29.04.2020 | 481 | 5 | 87 | 389 |
30.04.2020 | 500 | 7 | 91 | 402 |
01.05.2020 | 524 | 7 | 95 | 422 |
02.05.2020 | 556 | 9 | 161 | 386 |
03.05.2020 | 595 | 9 | 166 | 420 |
04.05.2020 | 630 | 9 | 207 | 414 |
05.05.2020 | 648 | 9 | 218 | 421 |
06.05.2020 | 673 | 9 | 218 | 446 |
07.05.2020 | 699 | 10 | 282 | 407 |
08.05.2020 | 719 | 10 | 333 | 376 |
09.05.2020 | 735 | 11 | 385 | 339 |
10.05.2020 | 743 | 11 | 391 | 341 |
11.05.2020 | 753 | 11 | 401 | 341 |
12.05.2020 | 781 | 12 | 413 | 356 |
13.05.2020 | 829 | 12 | 467 | 350 |
14.05.2020 | 871 | 12 | 504 | 355 |
15.05.2020 | 921 | 13 | 540 | 368 |
16.05.2020 | 973 | 13 | 589 | 371 |
17.05.2020 | 1024 | 13 | 589 | 422 |
18.05.2020 | 1073 | 13 | 589 | 471 |
19.05.2020 | 1125 | 13 | 600 | 512 |
20.05.2020 | 1178 | 13 | 600 | 565 |
21.05.2020 | 1226 | 13 | 619 | 594 |
22.05.2020 | 1277 | 13 | 677 | 587 |
23.05.2020 | 1324 | 14 | 706 | 604 |
24.05.2020 | 1367 | 14 | 756 | 597 |
25.05.2020 | 1410 | 14 | 792 | 604 |
26.05.2020 | 1451 | 16 | 826 | 609 |
27.05.2020 | 1495 | 19 | 892 | 584 |
28.05.2020 | 1539 | 19 | 943 | 577 |
29.05.2020 | 1586 | 20 | 1004 | 562 |
30.05.2020 | 1656 | 20 | 1042 | 594 |
31.05.2020 | 1713 | 20 | 1053 | 640 |
01.06.2020 | 1782 | 20 | 1063 | 699 |
02.06.2020 | 1839 | 22 | 1147 | 670 |
03.06.2020 | 1911 | 22 | 1221 | 668 |
04.06.2020 | 1962 | 26 | 1266 | 670 |
05.06.2020 | 2011 | 27 | 1321 | 663 |
06.06.2020 | 2067 | 28 | 1360 | 679 |
07.06.2020 | 2135 | 28 | 1370 | 737 |
08.06.2020 | 2202 | 28 | 1394 | 780 |
09.06.2020 | 2267 | 28 | 1474 | 765 |
10.06.2020 | 2360 | 30 | 1533 | 797 |
11.06.2020 | 2434 | 32 | 1634 | 768 |
12.06.2020 | 2506 | 38 | 1689 | 779 |
13.06.2020 | 2580 | 38 | 1705 | 837 |
14.06.2020 | 2687 | 38 | 1749 | 900 |
15.06.2020 | 2755 | 39 | 1763 | 953 |
16.06.2020 | 2805 | 49 | 1812 | 944 |
17.06.2020 | 2872 | 51 | 1894 | 927 |
18.06.2020 | 2937 | 54 | 1931 | 952 |
19.06.2020 | 3001 | 62 | 2071 | 868 |
20.06.2020 | 3069 | 63 | 2140 | 866 |
21.06.2020 | 3136 | 66 | 2163 | 907 |
22.06.2020 | 3202 | 66 | 2173 | 963 |
23.06.2020 | 3266 | 66 | 2325 | 875 |
24.06.2020 | 3355 | 72 | 2448 | 835 |
25.06.2020 | 3416 | 76 | 2533 | 807 |
26.06.2020 | 3474 | 78 | 2594 | 802 |
27.06.2020 | 3529 | 78 | 2661 | 790 |
28.06.2020 | 3581 | 78 | 2671 | 832 |
29.06.2020 | 3637 | 78 | 2679 | 880 |
30.06.2020 | 3691 | 78 | 2701 | 912 |
01.07.2020 | 3743 | 78 | 2728 | 937 |
02.07.2020 | 3801 | 78 | 2800 | 923 |
03.07.2020 | 3857 | 80 | 2928 | 849 |
04.07.2020 | 3911 | 80 | 2931 | 900 |
05.07.2020 | 3964 | 80 | 2935 | 949 |
06.07.2020 | 4017 | 85 | 2945 | 987 |
07.07.2020 | 4069 | 86 | 2976 | 1007 |
08.07.2020 | 4155 | 91 | 3080 | 984 |
09.07.2020 | 4225 | 91 | 3199 | 935 |
10.07.2020 | 4282 | 91 | 3310 | 881 |
11.07.2020 | 4342 | 95 | 3326 | 921 |
12.07.2020 | 4403 | 96 | 3340 | 967 |
13.07.2020 | 4474 | 96 | 3366 | 1012 |
14.07.2020 | 4543 | 97 | 3487 | 959 |
15.07.2020 | 4618 | 97 | 3618 | 903 |
16.07.2020 | 4705 | 100 | 3719 | 886 |
17.07.2020 | 4803 | 103 | 3808 | 892 |
18.07.2020 | 4893 | 107 | 3917 | 869 |
19.07.2020 | 4982 | 107 | 3935 | 940 |
20.07.2020 | 5069 | 108 | 3956 | 1005 |
21.07.2020 | 5142 | 109 | 4051 | 982 |
22.07.2020 | 5211 | 113 | 4073 | 1025 |
23.07.2020 | 5283 | 123 | 4090 | 1070 |
24.07.2020 | 5354 | 131 | 4101 | 1122 |
25.07.2020 | 5429 | 137 | 4116 | 1176 |
26.07.2020 | 5502 | 137 | 4130 | 1235 |
27.07.2020 | 5578 | 139 | 4143 | 1296 |
28.07.2020 | 5651 | 141 | 4158 | 1352 |
29.07.2020 | 5722 | 150 | 4211 | 1361 |
30.07.2020 | 5794 | 150 | 4226 | 1418 |
31.07.2020 | 5864 | 166 | 4267 | 1431 |
01.08.2020 | 5933 | 166 | 4309 | 1458 |
02.08.2020 | 6018 | 166 | 4342 | 1510 |
03.08.2020 | 6088 | 166 | 4372 | 1550 |
04.08.2020 | 6159 | 167 | 4415 | 1577 |
05.08.2020 | 6227 | 169 | 4458 | 1600 |
06.08.2020 | 6296 | 173 | 4507 | 1616 |
07.08.2020 | 6368 | 175 | 4565 | 1628 |
08.08.2020 | 6436 | 175 | 4613 | 1648 |
09.08.2020 | 6505 | 175 | 4647 | 1683 |
10.08.2020 | 6572 | 175 | 4683 | 1714 |
11.08.2020 | 6637 | 177 | 4722 | 1738 |
12.08.2020 | 6705 | 179 | 4768 | 1758 |
13.08.2020 | 6777 | 182 | 4810 | 1785 |
14.08.2020 | 6847 | 182 | 4851 | 1814 |
15.08.2020 | 6915 | 184 | 4900 | 1831 |
16.08.2020 | 6982 | 186 | 4931 | 1865 |
17.08.2020 | 7047 | 188 | 4988 | 1871 |
18.08.2020 | 7111 | 190 | 4995 | 1926 |
19.08.2020 | 7172 | 192 | 5038 | 1942 |
20.08.2020 | 7234 | 194 | 5088 | 1952 |
21.08.2020 | 7292 | 196 | 5129 | 1967 |
22.08.2020 | 7349 | 197 | 5174 | 1978 |
23.08.2020 | 7409 | 198 | 5205 | 2006 |
24.08.2020 | 7468 | 199 | 5232 | 2037 |
25.08.2020 | 7523 | 202 | 5274 | 2047 |
26.08.2020 | 7580 | 203 | 5314 | 2063 |
27.08.2020 | 7638 | 206 | 5355 | 2077 |
28.08.2020 | 7697 | 209 | 5395 | 2093 |
29.08.2020 | 7753 | 211 | 5439 | 2103 |
30.08.2020 | 7811 | 213 | 5478 | 2120 |
31.08.2020 | 7866 | 215 | 5478 | 2173 |
01.09.2020 | 7923 | 215 | 5537 | 2171 |
02.09.2020 | 7983 | 215 | 5580 | 2188 |
03.09.2020 | 8042 | 215 | 5623 | 2204 |
04.09.2020 | 8102 | 217 | 5665 | 2220 |
05.09.2020 | 8160 | 220 | 5712 | 2228 |
06.09.2020 | 8219 | 221 | 5724 | 2274 |
07.09.2020 | 8275 | 221 | 5761 | 2293 |
08.09.2020 | 8335 | 224 | 5817 | 2294 |
09.09.2020 | 8394 | 227 | 5848 | 2319 |
10.09.2020 | 8454 | 230 | 5899 | 2325 |
11.09.2020 | 8511 | 232 | 5933 | 2346 |
12.09.2020 | 8570 | 234 | 5944 | 2392 |
13.09.2020 | 8627 | 236 | 5996 | 2395 |
14.09.2020 | 8685 | 238 | 6027 | 2420 |
15.09.2020 | 8746 | 240 | 6069 | 2437 |
16.09.2020 | 8810 | 242 | 6112 | 2456 |
17.09.2020 | 8877 | 244 | 6155 | 2478 |
18.09.2020 | 8944 | 246 | 6199 | 2499 |
19.09.2020 | 9012 | 248 | 6244 | 2520 |
20.09.2020 | 9083 | 250 | 6286 | 2547 |
21.09.2020 | 9153 | 253 | 6326 | 2574 |
22.09.2020 | 9225 | 255 | 6371 | 2599 |
23.09.2020 | 9299 | 258 | 6417 | 2624 |
24.09.2020 | 9374 | 261 | 6463 | 2650 |
25.09.2020 | 9448 | 264 | 6508 | 2676 |
26.09.2020 | 9523 | 269 | 6556 | 2698 |
27.09.2020 | 9596 | 272 | 6596 | 2728 |
28.09.2020 | 9671 | 274 | 6639 | 2758 |
29.09.2020 | 9747 | 277 | 6685 | 2785 |
30.09.2020 | 9827 | 279 | 6733 | 2815 |
01.10.2020 | 9908 | 282 | 6783 | 2843 |
02.10.2020 | 9991 | 285 | 6836 | 2870 |
03.10.2020 | 10077 | 288 | 6890 | 2899 |
04.10.2020 | 10161 | 290 | 6933 | 2938 |
05.10.2020 | 10248 | 292 | 6973 | 2983 |
06.10.2020 | 10336 | 297 | 7028 | 3011 |
07.10.2020 | 10430 | 301 | 7081 | 3048 |
08.10.2020 | 10525 | 305 | 7133 | 3087 |
09.10.2020 | 10621 | 309 | 7194 | 3118 |
10.10.2020 | 10719 | 314 | 7264 | 3141 |
11.10.2020 | 10818 | 317 | 7333 | 3168 |
12.10.2020 | 10922 | 321 | 7386 | 3215 |
13.10.2020 | 11028 | 325 | 7460 | 3243 |
14.10.2020 | 11137 | 328 | 7535 | 3274 |
15.10.2020 | 11248 | 333 | 7612 | 3303 |
16.10.2020 | 11363 | 337 | 7686 | 3340 |
17.10.2020 | 11482 | 337 | 7762 | 3383 |
18.10.2020 | 11607 | 346 | 7837 | 3424 |
19.10.2020 | 11734 | 350 | 7912 | 3472 |
20.10.2020 | 11862 | 355 | 7993 | 3514 |
21.10.2020 | 11994 | 359 | 8072 | 3563 |
22.10.2020 | 12133 | 362 | 8154 | 3617 |
23.10.2020 | 12277 | 367 | 8241 | 3669 |
24.10.2020 | 12426 | 371 | 8331 | 3724 |
25.10.2020 | 12579 | 375 | 8418 | 3786 |
26.10.2020 | 12734 | 380 | 8507 | 3847 |
27.10.2020 | 12888 | 384 | 8600 | 3904 |
28.10.2020 | 13047 | 387 | 8691 | 3969 |
29.10.2020 | 13209 | 392 | 8785 | 4032 |
30.10.2020 | 13374 | 396 | 8881 | 4097 |
31.10.2020 | 13541 | 402 | 8983 | 4156 |
01.11.2020 | 13711 | 406 | 9082 | 4223 |
02.11.2020 | 13879 | 409 | 9178 | 4292 |
03.11.2020 | 14050 | 414 | 9283 | 4353 |
04.11.2020 | 14226 | 417 | 9398 | 4411 |
05.11.2020 | 14406 | 421 | 9500 | 4485 |
06.11.2020 | 14588 | 424 | 9626 | 4538 |
07.11.2020 | 14774 | 429 | 9779 | 4566 |
08.11.2020 | 14965 | 433 | 9882 | 4650 |
09.11.2020 | 15158 | 437 | 10027 | 4694 |
10.11.2020 | 15354 | 443 | 10194 | 4717 |
11.11.2020 | 15554 | 447 | 10365 | 4742 |
12.11.2020 | 15755 | 453 | 10538 | 4764 |
13.11.2020 | 15965 | 458 | 10716 | 4791 |
14.11.2020 | 16187 | 464 | 10919 | 4804 |
15.11.2020 | 16418 | 468 | 11070 | 4880 |
16.11.2020 | 16657 | 477 | 11226 | 4954 |
17.11.2020 | 16902 | 484 | 11425 | 4993 |
18.11.2020 | 17159 | 492 | 11628 | 5039 |
19.11.2020 | 17431 | 498 | 11836 | 5097 |
20.11.2020 | 17717 | 508 | 12051 | 5158 |
21.11.2020 | 18006 | 519 | 12279 | 5208 |
22.11.2020 | 18298 | 531 | 12466 | 5301 |
23.11.2020 | 18594 | 541 | 12664 | 5389 |
24.11.2020 | 18890 | 551 | 12899 | 5440 |
25.11.2020 | 19189 | 562 | 13138 | 5489 |
26.11.2020 | 19484 | 573 | 13382 | 5529 |
27.11.2020 | 19782 | 585 | 13630 | 5567 |
28.11.2020 | 20083 | 598 | 13915 | 5570 |
29.11.2020 | 20382 | 616 | 14144 | 5622 |
30.11.2020 | 20682 | 630 | 14360 | 5692 |
01.12.2020 | 20980 | 644 | 14638 | 5698 |
02.12.2020 | 21284 | 659 | 14947 | 5678 |
03.12.2020 | 21591 | 675 | 15258 | 5658 |
04.12.2020 | 21900 | 688 | 15576 | 5636 |
05.12.2020 | 22206 | 704 | 15969 | 5533 |
06.12.2020 | 22514 | 721 | 16326 | 5467 |
07.12.2020 | 22821 | 740 | 16629 | 5452 |
08.12.2020 | 23130 | 757 | 17027 | 5346 |
09.12.2020 | 23444 | 772 | 17430 | 5242 |
10.12.2020 | 23756 | 791 | 17817 | 5148 |
11.12.2020 | 24071 | 808 | 18169 | 5094 |
12.12.2020 | 24385 | 824 | 18542 | 5019 |
13.12.2020 | 24703 | 841 | 18829 | 5033 |
14.12.2020 | 25019 | 861 | 19081 | 5077 |
15.12.2020 | 25339 | 879 | 19407 | 5053 |
16.12.2020 | 25666 | 898 | 19766 | 5002 |
17.12.2020 | 25995 | 916 | 20110 | 4969 |
18.12.2020 | 26326 | 933 | 20471 | 4922 |
19.12.2020 | 26655 | 951 | 20854 | 4850 |
20.12.2020 | 26988 | 970 | 21119 | 4899 |
21.12.2020 | 27318 | 989 | 21372 | 4957 |
22.12.2020 | 27650 | 1008 | 21724 | 4918 |
23.12.2020 | 27985 | 1028 | 22098 | 4859 |
24.12.2020 | 28315 | 1046 | 22485 | 4784 |
25.12.2020 | 28647 | 1062 | 22878 | 4707 |
26.12.2020 | 28978 | 1076 | 23293 | 4609 |
27.12.2020 | 29311 | 1089 | 23501 | 4721 |
28.12.2020 | 29641 | 1101 | 23652 | 4888 |
29.12.2020 | 29973 | 1112 | 23954 | 4907 |
30.12.2020 | 30298 | 1123 | 24336 | 4839 |
31.12.2020 | 30629 | 1133 | 24733 | 4763 |
01.01.2021 | 30956 | 1143 | 25114 | 4699 |
02.01.2021 | 31279 | 1154 | 25215 | 4910 |
03.01.2021 | 31599 | 1164 | 25293 | 5142 |
04.01.2021 | 31907 | 1173 | 25449 | 5285 |
05.01.2021 | 32208 | 1183 | 25596 | 5429 |
06.01.2021 | 32503 | 1194 | 25685 | 5624 |
07.01.2021 | 32796 | 1204 | 25884 | 5708 |
08.01.2021 | 33086 | 1215 | 26193 | 5678 |
09.01.2021 | 33374 | 1224 | 26514 | 5636 |
10.01.2021 | 33664 | 1234 | 26886 | 5544 |
11.01.2021 | 33949 | 1245 | 27219 | 5485 |
12.01.2021 | 34236 | 1254 | 27576 | 5406 |
13.01.2021 | 34522 | 1263 | 27892 | 5367 |
14.01.2021 | 34812 | 1273 | 28203 | 5336 |
15.01.2021 | 35106 | 1282 | 28502 | 5322 |
16.01.2021 | 35404 | 1293 | 28873 | 5238 |
17.01.2021 | 35700 | 1302 | 29214 | 5184 |
18.01.2021 | 35995 | 1312 | 29423 | 5260 |
19.01.2021 | 36292 | 1323 | 29714 | 5255 |
20.01.2021 | 36590 | 1334 | 30017 | 5239 |
21.01.2021 | 36887 | 1344 | 30310 | 5233 |
22.01.2021 | 37183 | 1355 | 30599 | 5229 |
23.01.2021 | 37477 | 1364 | 30951 | 5162 |
24.01.2021 | 37772 | 1374 | 31158 | 5240 |
Количество случаев заражения коронавирусом в Пермском крае нарастающим итогом
Количество новых случаев заражения коронавирусом в Пермском крае по дням
Количество случаев смерти от коронавируса в Пермском крае нарастающим итогом
Количество новых случаев смерти от коронавируса в Пермском крае по дням
Количество случаев выздоровления от коронавируса в Пермском крае нарастающим итогом
Количество новых случаев выздоровления от коронавируса в Пермском крае по дням
Количество зараженных коронавирусом в Пермском крае
Подборка на тему:
ДИЕТЫ
Подборка на тему:
КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
Подборка на тему:
НЛП
Подборка на тему:
ИНВОЛЮЦИЯ
Подборка на тему:
ДЗЭН-БУДДИЗМ
Подборка на тему:
Мы в социальных сетях