Статистика коронавируса по регионам России
Данные на 27 января 2023 года.
Нажмите на название региона, чтобы ознакомиться с динамикой коронавируса в этом регионе.
Регион России | Случа | Случа | Случа | Число за | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Москва | 3339776 (+2234) | 47842 (+12) | 3142622 (+1937) | 149312 (+285) |
2 | Санкт-Петербург | 1842159 (+721) | 36888 (+10) | 1799432 (+504) | 5839 (+207) |
3 | Московская область | 1132187 (+280) | 15470 (0) | 1113288 (+84) | 3429 (+196) |
4 | Свердловская область | 567669 (+210) | 10917 (+2) | 553523 (+136) | 3229 (+72) |
5 | Нижегородская область | 502668 (+166) | 11818 (0) | 489840 (+50) | 1010 (+116) |
6 | Самарская область | 495847 (+218) | 8213 (+2) | 485713 (+115) | 1921 (+101) |
7 | Воронежская область | 471937 (+88) | 8608 (0) | 462455 (+27) | 874 (+61) |
8 | Пермский край | 457987 (+80) | 9206 (+1) | 447827 (+78) | 954 (+1) |
9 | Ростовская область | 439242 (+63) | 11081 (0) | 427846 (+36) | 315 (+27) |
10 | Красноярский край | 427935 (+53) | 11245 (+2) | 415919 (+25) | 771 (+26) |
11 | Челябинская область | 396374 (+63) | 8220 (+1) | 387332 (+30) | 822 (+32) |
12 | Иркутская область | 359536 (+81) | 8700 (+1) | 350001 (+74) | 835 (+6) |
13 | Республика Башкортостан | 347734 (+83) | 5981 (+1) | 340416 (+104) | 1337 (-22) |
14 | Краснодарский край | 344919 (+93) | 11143 (+1) | 333339 (+38) | 437 (+54) |
15 | Алтайский край | 317121 (+54) | 8855 (0) | 307995 (+19) | 271 (+35) |
16 | Новосибирская область | 311542 (+66) | 5753 (+1) | 305101 (+53) | 688 (+12) |
17 | Саратовская область | 303396 (+111) | 6001 (0) | 296596 (+25) | 799 (+86) |
18 | Архангельская область | 272834 (+62) | 1795 (0) | 270573 (+36) | 466 (+26) |
19 | Волгоградская область | 265077 (+28) | 6913 (0) | 257859 (+14) | 305 (+14) |
20 | Ханты-Мансийский автономный округ | 255349 (+219) | 2606 (0) | 251620 (+60) | 1123 (+159) |
21 | Тюменская область | 255151 (+132) | 4365 (0) | 249761 (+49) | 1025 (+83) |
22 | Ставропольский край | 245912 (+78) | 7127 (0) | 238291 (+82) | 494 (-4) |
23 | Ленинградская область | 241903 (+134) | 3509 (0) | 237487 (+39) | 907 (+95) |
24 | Оренбургская область | 241310 (+25) | 4030 (0) | 236908 (+14) | 372 (+11) |
25 | Удмуртская Республика | 235220 (+100) | 3963 (0) | 229695 (+110) | 1562 (-10) |
26 | Омская область | 232212 (+39) | 4582 (+1) | 227264 (+36) | 366 (+2) |
27 | Ульяновская область | 227061 (+35) | 4808 (0) | 221824 (+19) | 429 (+16) |
28 | Хабаровский край | 227041 (+39) | 1565 (0) | 225236 (+26) | 240 (+13) |
29 | Пензенская область | 222773 (+35) | 6208 (+1) | 215667 (+8) | 898 (+26) |
30 | Республика Саха (Якутия) | 218162 (+47) | 2141 (0) | 215642 (+55) | 379 (-8) |
31 | Вологодская область | 217195 (+38) | 3892 (0) | 212869 (+36) | 434 (+2) |
32 | Кемеровская область | 213679 (+26) | 2873 (+1) | 210567 (+27) | 239 (-2) |
33 | Республика Крым | 211312 (+25) | 5417 (0) | 205687 (+22) | 208 (+3) |
34 | Приморский край | 210324 (+96) | 1966 (0) | 207624 (+85) | 734 (+11) |
35 | Калининградская область | 195056 (+117) | 2051 (+1) | 192236 (+52) | 769 (+64) |
36 | Республика Татарстан | 194937 (+68) | 2010 (0) | 192113 (+11) | 814 (+57) |
37 | Республика Коми | 193001 (+32) | 3257 (+1) | 189426 (+9) | 318 (+22) |
38 | Забайкальский край | 191116 (+31) | 2375 (0) | 188271 (+37) | 470 (-6) |
39 | Ярославская область | 190182 (+53) | 2888 (0) | 186606 (+25) | 688 (+28) |
40 | Тульская область | 188454 (+38) | 5359 (0) | 182697 (+7) | 398 (+31) |
41 | Брянская область | 184995 (+39) | 4137 (0) | 180493 (+47) | 365 (-8) |
42 | Тверская область | 179970 (+33) | 2771 (0) | 176674 (+10) | 525 (+23) |
43 | Владимирская область | 179125 (+23) | 3586 (0) | 174986 (+8) | 553 (+15) |
44 | Липецкая область | 176666 (+45) | 3949 (0) | 172415 (+13) | 302 (+32) |
45 | Кировская область | 166081 (+20) | 1097 (0) | 164370 (+38) | 614 (-18) |
46 | Белгородская область | 165224 (+47) | 2331 (0) | 162563 (+21) | 330 (+26) |
47 | Республика Карелия | 163234 (+38) | 1526 (0) | 161267 (+37) | 441 (+1) |
48 | Томская область | 159181 (+27) | 964 (0) | 157603 (+8) | 614 (+19) |
49 | Республика Бурятия | 154484 (+43) | 3107 (0) | 150969 (+27) | 408 (+16) |
50 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 150788 (+83) | 1056 (0) | 149280 (+27) | 452 (+56) |
51 | Курская область | 150482 (+29) | 2536 (0) | 147695 (+13) | 251 (+16) |
52 | Рязанская область | 149909 (+27) | 3491 (0) | 146088 (+12) | 330 (+15) |
53 | Смоленская область | 146191 (+15) | 3183 (0) | 142867 (+1) | 141 (+14) |
54 | Мурманская область | 145994 (+25) | 3404 (0) | 142384 (+29) | 206 (-4) |
55 | Тамбовская область | 137790 (+25) | 2524 (0) | 134746 (+21) | 520 (+4) |
56 | Орловская область | 135061 (+19) | 1978 (+1) | 132926 (+7) | 157 (+11) |
57 | Астраханская область | 133089 (+14) | 3116 (0) | 129809 (+6) | 164 (+8) |
58 | Ивановская область | 131951 (+30) | 3234 (0) | 128283 (+23) | 434 (+7) |
59 | Амурская область | 127443 (+24) | 766 (0) | 126470 (+25) | 207 (-1) |
60 | Псковская область | 126110 (+15) | 1961 (0) | 123999 (+12) | 150 (+3) |
61 | Курганская область | 124097 (+26) | 1534 (0) | 122342 (+31) | 221 (-5) |
62 | Калужская область | 122881 (+45) | 1454 (0) | 120882 (+15) | 545 (+30) |
63 | Новгородская область | 116821 (+7) | 1071 (0) | 115600 (+5) | 150 (+2) |
64 | Республика Чувашия | 108869 (+78) | 4705 (0) | 103670 (+53) | 494 (+25) |
65 | Республика Хакасия | 103364 (+7) | 2428 (0) | 100732 (+4) | 204 (+3) |
66 | Костромская область | 102915 (+11) | 1471 (0) | 101311 (+3) | 133 (+8) |
67 | Республика Дагестан | 102772 (+17) | 3627 (+1) | 98957 (+26) | 188 (-10) |
68 | Севастополь | 97730 (+27) | 2533 (0) | 95083 (+33) | 114 (-6) |
69 | Республика Мордовия | 83455 (+50) | 1396 (0) | 81824 (+41) | 235 (+9) |
70 | Кабардино-Балкарская Республика | 73840 (+15) | 1926 (0) | 71777 (+6) | 137 (+9) |
71 | Сахалинская область | 69769 (+7) | 832 (0) | 68799 (+7) | 138 (0) |
72 | Республика Калмыкия | 59510 (+9) | 843 (0) | 58535 (+4) | 132 (+5) |
73 | Республика Адыгея | 54531 (+7) | 1028 (0) | 53200 (+7) | 303 (0) |
74 | Республика Тыва | 52413 (+3) | 358 (0) | 51886 (0) | 169 (+3) |
75 | Республика Марий Эл | 51880 (+12) | 1087 (0) | 50407 (+16) | 386 (-4) |
76 | Карачаево-Черкесская Республика | 51153 (+8) | 991 (0) | 50068 (+4) | 94 (+4) |
77 | Чеченская Республика | 46985 (+2) | 1076 (0) | 45802 (+7) | 107 (-5) |
78 | Республика Северная Осетия - Алания | 45957 (+9) | 1272 (0) | 44512 (+7) | 173 (+2) |
79 | Камчатский край | 44738 (+12) | 625 (0) | 43998 (+8) | 115 (+4) |
80 | Республика Ингушетия | 43456 (+3) | 553 (0) | 42849 (+4) | 54 (-1) |
81 | Республика Алтай | 40096 (+4) | 630 (0) | 39398 (+1) | 68 (+3) |
82 | Еврейская автономная область | 22326 (+2) | 562 (0) | 21680 (+1) | 84 (+1) |
83 | Магаданская область | 22254 (+10) | 394 (0) | 21798 (+4) | 62 (+6) |
84 | Ненецкий автономный округ | 8373 (+1) | 103 (0) | 8261 (+1) | 9 (0) |
85 | Чукотский автономный округ | 7018 (+10) | 45 (0) | 6894 (+9) | 79 (+1) |
ВСЯ РОССИЯ | 21924261 (+7164) | 394902 (+41) | 21331320 (+4876) | 198039 (+2247) |
Подборка на тему:
ДИЕТЫ
Подборка на тему:
КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
Подборка на тему:
НЛП
Подборка на тему:
ИНВОЛЮЦИЯ
Подборка на тему:
ДЗЭН-БУДДИЗМ
Подборка на тему:
Мы в социальных сетях