Коронавирус в Ямало-Ненецком автономном округе (Россия)
Динамика коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе нарастающим итогом
Дата | Случа | Случа | Случа | Число за |
---|---|---|---|---|
03.04.2020 | 12 | 0 | 0 | 12 |
04.04.2020 | 12 | 0 | 0 | 12 |
05.04.2020 | 12 | 0 | 0 | 12 |
06.04.2020 | 12 | 0 | 0 | 12 |
07.04.2020 | 30 | 0 | 0 | 30 |
08.04.2020 | 41 | 0 | 0 | 41 |
09.04.2020 | 41 | 0 | 0 | 41 |
10.04.2020 | 41 | 1 | 0 | 40 |
11.04.2020 | 50 | 1 | 0 | 49 |
12.04.2020 | 62 | 1 | 0 | 61 |
13.04.2020 | 66 | 1 | 0 | 65 |
14.04.2020 | 66 | 1 | 0 | 65 |
15.04.2020 | 73 | 1 | 0 | 72 |
16.04.2020 | 95 | 1 | 0 | 94 |
17.04.2020 | 101 | 1 | 5 | 95 |
18.04.2020 | 106 | 1 | 7 | 98 |
19.04.2020 | 116 | 1 | 7 | 108 |
20.04.2020 | 140 | 1 | 7 | 132 |
21.04.2020 | 146 | 1 | 7 | 138 |
22.04.2020 | 149 | 1 | 22 | 126 |
23.04.2020 | 243 | 1 | 22 | 220 |
24.04.2020 | 266 | 1 | 35 | 230 |
25.04.2020 | 303 | 1 | 35 | 267 |
26.04.2020 | 348 | 1 | 35 | 312 |
27.04.2020 | 375 | 1 | 35 | 339 |
28.04.2020 | 387 | 1 | 39 | 347 |
29.04.2020 | 409 | 1 | 101 | 307 |
30.04.2020 | 463 | 1 | 105 | 357 |
01.05.2020 | 514 | 1 | 116 | 397 |
02.05.2020 | 557 | 1 | 118 | 438 |
03.05.2020 | 608 | 3 | 129 | 476 |
04.05.2020 | 712 | 3 | 129 | 580 |
05.05.2020 | 820 | 3 | 131 | 686 |
06.05.2020 | 925 | 3 | 137 | 785 |
07.05.2020 | 1018 | 3 | 144 | 871 |
08.05.2020 | 1054 | 3 | 158 | 893 |
09.05.2020 | 1105 | 3 | 158 | 944 |
10.05.2020 | 1177 | 3 | 166 | 1008 |
11.05.2020 | 1239 | 3 | 178 | 1058 |
12.05.2020 | 1311 | 3 | 179 | 1129 |
13.05.2020 | 1360 | 3 | 194 | 1163 |
14.05.2020 | 1433 | 3 | 198 | 1232 |
15.05.2020 | 1548 | 3 | 220 | 1325 |
16.05.2020 | 1598 | 3 | 234 | 1361 |
17.05.2020 | 1689 | 3 | 235 | 1451 |
18.05.2020 | 1748 | 3 | 246 | 1499 |
19.05.2020 | 1806 | 3 | 251 | 1552 |
20.05.2020 | 1838 | 5 | 281 | 1552 |
21.05.2020 | 1902 | 5 | 324 | 1573 |
22.05.2020 | 1989 | 5 | 398 | 1586 |
23.05.2020 | 2025 | 5 | 686 | 1334 |
24.05.2020 | 2054 | 6 | 720 | 1328 |
25.05.2020 | 2092 | 6 | 724 | 1362 |
26.05.2020 | 2151 | 6 | 758 | 1387 |
27.05.2020 | 2202 | 6 | 788 | 1408 |
28.05.2020 | 2249 | 7 | 856 | 1386 |
29.05.2020 | 2280 | 9 | 898 | 1373 |
30.05.2020 | 2310 | 9 | 953 | 1348 |
31.05.2020 | 2375 | 9 | 975 | 1391 |
01.06.2020 | 2415 | 10 | 984 | 1421 |
02.06.2020 | 2466 | 10 | 1163 | 1293 |
03.06.2020 | 2479 | 11 | 1207 | 1261 |
04.06.2020 | 2534 | 11 | 1307 | 1216 |
05.06.2020 | 2579 | 11 | 1340 | 1228 |
06.06.2020 | 2621 | 11 | 1376 | 1234 |
07.06.2020 | 2694 | 11 | 1429 | 1254 |
08.06.2020 | 2777 | 11 | 1475 | 1291 |
09.06.2020 | 2833 | 13 | 1475 | 1345 |
10.06.2020 | 2887 | 13 | 1482 | 1392 |
11.06.2020 | 2964 | 13 | 1485 | 1466 |
12.06.2020 | 3086 | 15 | 1487 | 1584 |
13.06.2020 | 3211 | 15 | 1491 | 1705 |
14.06.2020 | 3325 | 16 | 1496 | 1813 |
15.06.2020 | 3412 | 17 | 1499 | 1896 |
16.06.2020 | 3505 | 18 | 1559 | 1928 |
17.06.2020 | 3586 | 21 | 1643 | 1922 |
18.06.2020 | 3713 | 21 | 1695 | 1997 |
19.06.2020 | 3834 | 22 | 1733 | 2079 |
20.06.2020 | 3966 | 25 | 1791 | 2150 |
21.06.2020 | 4131 | 25 | 1818 | 2288 |
22.06.2020 | 4271 | 27 | 1862 | 2382 |
23.06.2020 | 4416 | 30 | 1904 | 2482 |
24.06.2020 | 4553 | 33 | 1967 | 2553 |
25.06.2020 | 4709 | 34 | 2006 | 2669 |
26.06.2020 | 4858 | 34 | 2058 | 2766 |
27.06.2020 | 5005 | 34 | 2153 | 2818 |
28.06.2020 | 5159 | 37 | 2248 | 2874 |
29.06.2020 | 5332 | 37 | 2282 | 3013 |
30.06.2020 | 5580 | 37 | 2378 | 3165 |
01.07.2020 | 5783 | 39 | 2434 | 3310 |
02.07.2020 | 5980 | 40 | 2462 | 3478 |
03.07.2020 | 6171 | 42 | 2513 | 3616 |
04.07.2020 | 6368 | 43 | 2597 | 3728 |
05.07.2020 | 6555 | 44 | 2635 | 3876 |
06.07.2020 | 6752 | 45 | 2654 | 4053 |
07.07.2020 | 6941 | 47 | 2689 | 4205 |
08.07.2020 | 7143 | 47 | 2757 | 4339 |
09.07.2020 | 7339 | 51 | 2840 | 4448 |
10.07.2020 | 7547 | 52 | 2930 | 4565 |
11.07.2020 | 7742 | 56 | 2968 | 4718 |
12.07.2020 | 7954 | 56 | 3028 | 4870 |
13.07.2020 | 8159 | 56 | 3053 | 5050 |
14.07.2020 | 8370 | 57 | 3276 | 5037 |
15.07.2020 | 8572 | 57 | 3535 | 4980 |
16.07.2020 | 8759 | 59 | 3705 | 4995 |
17.07.2020 | 8965 | 59 | 3978 | 4928 |
18.07.2020 | 9147 | 60 | 4097 | 4990 |
19.07.2020 | 9323 | 60 | 4154 | 5109 |
20.07.2020 | 9478 | 60 | 4376 | 5042 |
21.07.2020 | 9656 | 64 | 4589 | 5003 |
22.07.2020 | 9831 | 68 | 4931 | 4832 |
23.07.2020 | 10001 | 70 | 5205 | 4726 |
24.07.2020 | 10159 | 70 | 5674 | 4415 |
25.07.2020 | 10289 | 72 | 5911 | 4306 |
26.07.2020 | 10414 | 73 | 6134 | 4207 |
27.07.2020 | 10537 | 73 | 6248 | 4216 |
28.07.2020 | 10673 | 74 | 6663 | 3936 |
29.07.2020 | 10788 | 76 | 7122 | 3590 |
30.07.2020 | 10904 | 77 | 7631 | 3196 |
31.07.2020 | 11016 | 77 | 8023 | 2916 |
01.08.2020 | 11127 | 78 | 8296 | 2753 |
02.08.2020 | 11235 | 79 | 8453 | 2703 |
03.08.2020 | 11339 | 79 | 8600 | 2660 |
04.08.2020 | 11431 | 79 | 9004 | 2348 |
05.08.2020 | 11525 | 79 | 9466 | 1980 |
06.08.2020 | 11621 | 79 | 9809 | 1733 |
07.08.2020 | 11712 | 79 | 10138 | 1495 |
08.08.2020 | 11800 | 79 | 10406 | 1315 |
09.08.2020 | 11895 | 79 | 10552 | 1264 |
10.08.2020 | 11988 | 79 | 10754 | 1155 |
11.08.2020 | 12080 | 82 | 11000 | 998 |
12.08.2020 | 12168 | 82 | 11231 | 855 |
13.08.2020 | 12259 | 82 | 11280 | 897 |
14.08.2020 | 12346 | 82 | 11388 | 876 |
15.08.2020 | 12436 | 82 | 11512 | 842 |
16.08.2020 | 12528 | 82 | 11555 | 891 |
17.08.2020 | 12612 | 82 | 11638 | 892 |
18.08.2020 | 12688 | 83 | 11772 | 833 |
19.08.2020 | 12760 | 84 | 11950 | 726 |
20.08.2020 | 12829 | 85 | 12131 | 613 |
21.08.2020 | 12894 | 85 | 12282 | 527 |
22.08.2020 | 12957 | 87 | 12420 | 450 |
23.08.2020 | 13019 | 87 | 12467 | 465 |
24.08.2020 | 13080 | 87 | 12526 | 467 |
25.08.2020 | 13135 | 88 | 12670 | 377 |
26.08.2020 | 13180 | 90 | 12738 | 352 |
27.08.2020 | 13222 | 90 | 12804 | 328 |
28.08.2020 | 13269 | 90 | 12930 | 249 |
29.08.2020 | 13315 | 90 | 12965 | 260 |
30.08.2020 | 13364 | 90 | 12989 | 285 |
31.08.2020 | 13411 | 90 | 12992 | 329 |
01.09.2020 | 13457 | 90 | 13003 | 364 |
02.09.2020 | 13503 | 90 | 13019 | 394 |
03.09.2020 | 13547 | 91 | 13032 | 424 |
04.09.2020 | 13594 | 92 | 13042 | 460 |
05.09.2020 | 13640 | 93 | 13054 | 493 |
06.09.2020 | 13695 | 93 | 13060 | 542 |
07.09.2020 | 13739 | 93 | 13065 | 581 |
08.09.2020 | 13792 | 94 | 13082 | 616 |
09.09.2020 | 13840 | 94 | 13097 | 649 |
10.09.2020 | 13894 | 95 | 13114 | 685 |
11.09.2020 | 13944 | 95 | 13129 | 720 |
12.09.2020 | 13992 | 95 | 13145 | 752 |
13.09.2020 | 14042 | 97 | 13162 | 783 |
14.09.2020 | 14101 | 97 | 13170 | 834 |
15.09.2020 | 14162 | 97 | 13188 | 877 |
16.09.2020 | 14220 | 97 | 13208 | 915 |
17.09.2020 | 14282 | 97 | 13224 | 961 |
18.09.2020 | 14341 | 98 | 13244 | 999 |
19.09.2020 | 14398 | 98 | 13259 | 1041 |
20.09.2020 | 14461 | 99 | 13263 | 1099 |
21.09.2020 | 14526 | 99 | 13269 | 1158 |
22.09.2020 | 14594 | 99 | 13290 | 1205 |
23.09.2020 | 14669 | 99 | 13315 | 1255 |
24.09.2020 | 14750 | 99 | 13338 | 1313 |
25.09.2020 | 14839 | 99 | 13363 | 1377 |
26.09.2020 | 14935 | 99 | 13383 | 1453 |
27.09.2020 | 15033 | 99 | 13388 | 1546 |
28.09.2020 | 15142 | 99 | 13398 | 1645 |
29.09.2020 | 15275 | 99 | 13418 | 1758 |
30.09.2020 | 15404 | 99 | 13441 | 1864 |
01.10.2020 | 15536 | 99 | 13466 | 1971 |
02.10.2020 | 15669 | 100 | 13489 | 2080 |
03.10.2020 | 15803 | 101 | 13511 | 2191 |
04.10.2020 | 15944 | 101 | 13516 | 2327 |
05.10.2020 | 16089 | 101 | 13528 | 2460 |
06.10.2020 | 16238 | 102 | 13553 | 2583 |
07.10.2020 | 16386 | 103 | 13579 | 2704 |
08.10.2020 | 16534 | 104 | 13604 | 2826 |
09.10.2020 | 16683 | 105 | 13630 | 2948 |
10.10.2020 | 16834 | 112 | 13657 | 3065 |
11.10.2020 | 16986 | 106 | 13662 | 3218 |
12.10.2020 | 17140 | 106 | 13674 | 3360 |
13.10.2020 | 17298 | 106 | 13701 | 3491 |
14.10.2020 | 17461 | 106 | 13726 | 3629 |
15.10.2020 | 17623 | 106 | 13749 | 3768 |
16.10.2020 | 17787 | 106 | 13776 | 3905 |
17.10.2020 | 17954 | 106 | 13805 | 4043 |
18.10.2020 | 18125 | 106 | 13818 | 4201 |
19.10.2020 | 18298 | 106 | 13837 | 4355 |
20.10.2020 | 18586 | 109 | 13868 | 4609 |
21.10.2020 | 18761 | 111 | 13903 | 4747 |
22.10.2020 | 18936 | 114 | 13952 | 4870 |
23.10.2020 | 19110 | 119 | 14006 | 4985 |
24.10.2020 | 19288 | 119 | 14071 | 5098 |
25.10.2020 | 19467 | 127 | 14092 | 5248 |
26.10.2020 | 19644 | 127 | 14126 | 5391 |
27.10.2020 | 19825 | 130 | 14193 | 5502 |
28.10.2020 | 20008 | 134 | 14269 | 5605 |
29.10.2020 | 20190 | 136 | 14354 | 5700 |
30.10.2020 | 20374 | 141 | 14446 | 5787 |
31.10.2020 | 20557 | 145 | 14546 | 5866 |
01.11.2020 | 20742 | 146 | 14600 | 5996 |
02.11.2020 | 20924 | 146 | 14675 | 6103 |
03.11.2020 | 21108 | 150 | 14788 | 6170 |
04.11.2020 | 21293 | 153 | 14912 | 6228 |
05.11.2020 | 21480 | 153 | 15033 | 6294 |
06.11.2020 | 21669 | 155 | 15159 | 6355 |
07.11.2020 | 21861 | 159 | 15287 | 6415 |
08.11.2020 | 22055 | 160 | 15349 | 6546 |
09.11.2020 | 22248 | 160 | 15407 | 6681 |
10.11.2020 | 22439 | 162 | 15520 | 6757 |
11.11.2020 | 22633 | 169 | 15648 | 6816 |
12.11.2020 | 22825 | 176 | 15779 | 6870 |
13.11.2020 | 23018 | 184 | 15898 | 6936 |
14.11.2020 | 23210 | 191 | 16005 | 7014 |
15.11.2020 | 23404 | 193 | 16097 | 7114 |
16.11.2020 | 23595 | 196 | 16181 | 7218 |
17.11.2020 | 23787 | 203 | 16283 | 7301 |
18.11.2020 | 23982 | 210 | 16381 | 7391 |
19.11.2020 | 24180 | 217 | 16484 | 7479 |
20.11.2020 | 24377 | 223 | 16591 | 7563 |
21.11.2020 | 24576 | 230 | 16687 | 7659 |
22.11.2020 | 24772 | 234 | 16802 | 7736 |
23.11.2020 | 24966 | 237 | 16897 | 7832 |
24.11.2020 | 25162 | 240 | 17002 | 7920 |
25.11.2020 | 25359 | 243 | 17109 | 8007 |
26.11.2020 | 25557 | 246 | 17223 | 8088 |
27.11.2020 | 25756 | 250 | 17324 | 8182 |
28.11.2020 | 25951 | 254 | 17441 | 8256 |
29.11.2020 | 26149 | 254 | 17556 | 8339 |
30.11.2020 | 26343 | 257 | 17654 | 8432 |
01.12.2020 | 26541 | 261 | 17907 | 8373 |
02.12.2020 | 26740 | 265 | 18154 | 8321 |
03.12.2020 | 26931 | 268 | 18419 | 8244 |
04.12.2020 | 27123 | 270 | 18676 | 8177 |
05.12.2020 | 27317 | 272 | 18915 | 8130 |
06.12.2020 | 27510 | 273 | 19138 | 8099 |
07.12.2020 | 27701 | 275 | 19347 | 8079 |
08.12.2020 | 27891 | 278 | 19575 | 8038 |
09.12.2020 | 28083 | 278 | 19809 | 7996 |
10.12.2020 | 28272 | 280 | 20040 | 7952 |
11.12.2020 | 28459 | 283 | 20287 | 7889 |
12.12.2020 | 28647 | 284 | 20517 | 7846 |
13.12.2020 | 28840 | 286 | 20734 | 7820 |
14.12.2020 | 29035 | 288 | 20945 | 7802 |
15.12.2020 | 29224 | 291 | 21176 | 7757 |
16.12.2020 | 29416 | 294 | 21400 | 7722 |
17.12.2020 | 29603 | 297 | 21654 | 7652 |
18.12.2020 | 29791 | 300 | 21891 | 7600 |
19.12.2020 | 29977 | 302 | 22130 | 7545 |
20.12.2020 | 30164 | 304 | 22347 | 7513 |
21.12.2020 | 30352 | 307 | 22568 | 7477 |
22.12.2020 | 30538 | 310 | 22795 | 7433 |
23.12.2020 | 30716 | 312 | 23013 | 7391 |
24.12.2020 | 30893 | 314 | 23236 | 7343 |
25.12.2020 | 31068 | 316 | 23471 | 7281 |
26.12.2020 | 31244 | 319 | 23700 | 7225 |
27.12.2020 | 31418 | 322 | 23919 | 7177 |
28.12.2020 | 31593 | 325 | 24136 | 7132 |
29.12.2020 | 31767 | 328 | 24363 | 7076 |
30.12.2020 | 31938 | 331 | 24602 | 7005 |
31.12.2020 | 32106 | 334 | 24843 | 6929 |
01.01.2021 | 32273 | 336 | 25074 | 6863 |
02.01.2021 | 32441 | 337 | 25271 | 6833 |
03.01.2021 | 32603 | 338 | 25472 | 6793 |
04.01.2021 | 32764 | 341 | 25699 | 6724 |
05.01.2021 | 32916 | 343 | 25934 | 6639 |
06.01.2021 | 33065 | 345 | 26163 | 6557 |
07.01.2021 | 33213 | 348 | 26398 | 6467 |
08.01.2021 | 33351 | 350 | 26619 | 6382 |
09.01.2021 | 33474 | 353 | 26846 | 6275 |
10.01.2021 | 33596 | 355 | 27077 | 6164 |
11.01.2021 | 33720 | 358 | 27296 | 6066 |
12.01.2021 | 33841 | 359 | 27521 | 5961 |
13.01.2021 | 33956 | 360 | 27752 | 5844 |
14.01.2021 | 34068 | 361 | 27977 | 5730 |
15.01.2021 | 34178 | 362 | 28214 | 5602 |
16.01.2021 | 34290 | 362 | 28444 | 5484 |
17.01.2021 | 34403 | 363 | 28671 | 5369 |
18.01.2021 | 34515 | 364 | 28890 | 5261 |
19.01.2021 | 34630 | 365 | 29121 | 5144 |
20.01.2021 | 34740 | 367 | 29359 | 5014 |
21.01.2021 | 34847 | 367 | 29594 | 4886 |
22.01.2021 | 34944 | 369 | 29821 | 4754 |
23.01.2021 | 35039 | 370 | 30056 | 4613 |
24.01.2021 | 35128 | 370 | 30270 | 4488 |
25.01.2021 | 35207 | 371 | 30467 | 4369 |
Количество случаев заражения коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе нарастающим итогом
Количество новых случаев заражения коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе по дням
Количество случаев смерти от коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе нарастающим итогом
Количество новых случаев смерти от коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе по дням
Количество случаев выздоровления от коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе нарастающим итогом
Количество новых случаев выздоровления от коронавируса в Ямало-Ненецком автономном округе по дням
Количество зараженных коронавирусом в Ямало-Ненецком автономном округе
Подборка на тему:
ДИЕТЫ
Подборка на тему:
КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
Подборка на тему:
НЛП
Подборка на тему:
ИНВОЛЮЦИЯ
Подборка на тему:
ДЗЭН-БУДДИЗМ
Подборка на тему:
Мы в социальных сетях