Статистика распространения коронавируса по странам мира
Данные на 26 января 2021 года 07:00 московского времени (информация обновляется раз в час)
Нажмите на название страны, чтобы ознакомиться с динамикой распространения коронавируса в этой стране.
Страна или территория | Случа | Случа | Случа | Число за | |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 25861597 | 431392 | 15617360 | 9812845 |
2 | Индия | 10677710 | 153624 | 10345278 | 178808 |
3 | Бразилия | 8872964 | 217712 | 7709602 | 945650 |
4 | Россия | 3738690 | 69918 | 3150763 | 518009 |
5 | Великобритания | 3669658 | 98531 | 1648218 | 1922909 |
6 | Франция | 3057857 | 73494 | 217708 | 2766655 |
7 | Испания | 2697294 | 56208 | 196958 | 2444128 |
8 | Италия | 2475372 | 85881 | 1897861 | 491630 |
9 | Турция | 2435247 | 25210 | 2314403 | 95634 |
10 | Германия | 2154656 | 53402 | 1823500 | 277754 |
11 | Колумбия | 2027746 | 51747 | 1849194 | 126805 |
12 | Аргентина | 1874801 | 47034 | 1666527 | 161240 |
13 | Мексика | 1771740 | 150273 | 1335876 | 285591 |
14 | Польша | 1478119 | 35401 | 1237736 | 204982 |
15 | ЮАР | 1417537 | 41117 | 1241421 | 134999 |
16 | Иран | 1379286 | 57481 | 1171070 | 150735 |
17 | Украина | 1194328 | 21924 | 953297 | 219107 |
18 | Перу | 1099013 | 39777 | 1012450 | 46786 |
19 | Индонезия | 999256 | 28132 | 809488 | 161636 |
20 | Нидерланды | 952950 | 13579 | 250 | 939121 |
21 | Чехия | 940004 | 15453 | 819662 | 104889 |
22 | Канада | 753011 | 19238 | 671326 | 62447 |
23 | Румыния | 712561 | 17841 | 654875 | 39845 |
24 | Чили | 703178 | 17999 | 658324 | 26855 |
25 | Бельгия | 693666 | 20779 | 48126 | 624761 |
26 | Португалия | 643113 | 10721 | 461757 | 170635 |
27 | Ирак | 614576 | 13000 | 583127 | 18449 |
28 | Израиль | 606365 | 4498 | 529834 | 72033 |
29 | Швеция | 547166 | 11005 | 4971 | 531190 |
30 | Пакистан | 535914 | 11376 | 490126 | 34412 |
31 | Бангладеш | 532401 | 8041 | 476979 | 47381 |
32 | Филиппины | 514996 | 10292 | 475422 | 29282 |
33 | Швейцария | 513599 | 9146 | 317600 | 186853 |
34 | Марокко | 466626 | 8172 | 443472 | 14982 |
35 | Австрия | 405723 | 7451 | 383200 | 15072 |
36 | Сербия | 385126 | 3905 | 31536 | 349685 |
37 | Саудовская Аравия | 366584 | 6355 | 358137 | 2092 |
38 | Япония | 364813 | 5084 | 295426 | 64303 |
39 | Венгрия | 360418 | 12024 | 243092 | 105302 |
40 | Иордания | 321298 | 4239 | 308883 | 8176 |
41 | Панама | 312158 | 5098 | 261291 | 45769 |
42 | Ливан | 282249 | 2374 | 168142 | 111733 |
43 | Объединенные Арабские Эмираты | 281546 | 798 | 255304 | 25444 |
44 | Непал | 269789 | 2011 | 264538 | 3240 |
45 | Грузия | 253816 | 3071 | 243396 | 7349 |
46 | Эквадор | 241567 | 14639 | 204071 | 22857 |
47 | Беларусь | 238635 | 1658 | 224171 | 12806 |
48 | Словакия | 237027 | 4068 | 193380 | 39579 |
49 | Хорватия | 229054 | 4859 | 221676 | 2519 |
50 | Азербайджан | 229032 | 3093 | 220565 | 5374 |
51 | Болгария | 215589 | 8880 | 180127 | 26582 |
52 | Доминиканская Республика | 205162 | 2545 | 148922 | 53695 |
53 | Боливия | 202818 | 10051 | 151469 | 41298 |
54 | Тунис | 198636 | 6287 | 146740 | 45609 |
55 | Дания | 195296 | 2010 | 181081 | 12205 |
56 | Коста-Рика | 190745 | 2558 | 149149 | 39038 |
57 | Ирландия | 188923 | 2977 | 23364 | 162582 |
58 | Малайзия | 186849 | 689 | 145084 | 41076 |
59 | Казахстан | 178454 | 2403 | 160313 | 15738 |
60 | Литва | 177166 | 2664 | 119254 | 55248 |
61 | Армения | 166094 | 3047 | 154932 | 8115 |
62 | Египет | 162486 | 9012 | 127001 | 26473 |
63 | Кувейт | 161777 | 954 | 154766 | 6057 |
64 | Словения | 158131 | 3379 | 136402 | 18350 |
65 | Молдова | 156426 | 3368 | 147178 | 5880 |
66 | Палестина | 155884 | 1796 | 145639 | 8449 |
67 | Гватемала | 154430 | 5469 | 139113 | 9848 |
68 | Греция | 152412 | 5671 | 141017 | 5724 |
69 | Катар | 149296 | 248 | 144981 | 4067 |
70 | Гондурас | 140929 | 3447 | 60469 | 77013 |
71 | Мьянма | 137957 | 3069 | 122116 | 12772 |
72 | Эфиопия | 134132 | 2071 | 120199 | 11862 |
73 | Оман | 133253 | 1522 | 126334 | 5397 |
74 | Парагвай | 128366 | 2632 | 103811 | 21923 |
75 | Венесуэла | 124112 | 1154 | 116365 | 6593 |
76 | Нигерия | 122996 | 1507 | 98359 | 23130 |
77 | Босния и Герцеговина | 120143 | 4593 | 92605 | 22945 |
78 | Ливия | 114429 | 1782 | 93342 | 19305 |
79 | Алжир | 105854 | 2866 | 72143 | 30845 |
80 | Бахрейн | 100230 | 369 | 96761 | 3100 |
81 | Кения | 100052 | 1744 | 83418 | 14890 |
82 | Северная Македония | 90717 | 2791 | 78727 | 9199 |
83 | Китай | 89197 | 4636 | 82676 | 1885 |
84 | Киргизия | 83971 | 1401 | 80025 | 2545 |
85 | Узбекистан | 78429 | 621 | 76862 | 946 |
86 | Южная Корея | 75875 | 1371 | 64793 | 9711 |
87 | Албания | 72812 | 1324 | 44291 | 27197 |
88 | Гана | 62135 | 372 | 58150 | 3613 |
89 | Норвегия | 61315 | 548 | 53299 | 7468 |
90 | Латвия | 61231 | 1114 | 49035 | 11082 |
91 | Сингапур | 59352 | 29 | 59066 | 257 |
92 | Шри-Ланка | 59167 | 287 | 50337 | 8543 |
93 | Черногория | 58697 | 770 | 50221 | 7706 |
94 | Афганистан | 54750 | 2389 | 47365 | 4996 |
95 | Сальвадор | 53479 | 1572 | 47073 | 4834 |
96 | Люксембург | 49733 | 566 | 47109 | 2058 |
97 | Замбия | 46146 | 660 | 38639 | 6847 |
98 | Финляндия | 42772 | 655 | 31000 | 11117 |
99 | Эстония | 40975 | 383 | 30120 | 10472 |
100 | Уганда | 39188 | 318 | 14051 | 24819 |
101 | Уругвай | 38041 | 390 | 30143 | 7508 |
102 | Мозамбик | 32781 | 363 | 21011 | 11407 |
103 | Намибия | 32650 | 319 | 30270 | 2061 |
104 | Зимбабве | 31646 | 1075 | 22877 | 7694 |
105 | Кипр | 30143 | 188 | 2057 | 27898 |
106 | Камерун | 29617 | 462 | 28045 | 1110 |
107 | Австралия | 28779 | 909 | 26002 | 1868 |
108 | Кот-д’Ивуар | 27096 | 146 | 25000 | 1950 |
109 | Судан | 26526 | 1738 | 19884 | 4904 |
110 | Сенегал | 24993 | 582 | 20681 | 3730 |
111 | Демократическая Республика Конго | 21954 | 661 | 14915 | 6378 |
112 | Куба | 21828 | 197 | 17034 | 4597 |
113 | Ботсвана | 20658 | 124 | 16794 | 3740 |
114 | Малави | 19987 | 518 | 6780 | 12689 |
115 | Ангола | 19476 | 461 | 17327 | 1688 |
116 | Мадагаскар | 18743 | 279 | 17930 | 534 |
117 | Французская Полинезия | 17912 | 129 | 4842 | 12941 |
118 | Мальта | 16861 | 253 | 13976 | 2632 |
119 | Мавритания | 16421 | 417 | 15305 | 699 |
120 | Французская Гвиана | 15702 | 76 | 9995 | 5631 |
121 | Мальдивы | 15102 | 51 | 13884 | 1167 |
122 | Ямайка | 15012 | 338 | 11889 | 2785 |
123 | Эсватини | 14622 | 493 | 9394 | 4735 |
124 | Гвинея | 14375 | 81 | 13746 | 548 |
125 | Сирия | 13697 | 890 | 7121 | 5686 |
126 | Таиланд | 13687 | 75 | 10662 | 2950 |
127 | Кабо-Верде | 13557 | 127 | 12751 | 679 |
128 | Руанда | 13311 | 177 | 8681 | 4453 |
129 | Таджикистан | 13308 | 90 | 13218 | 0 |
130 | Белиз | 11770 | 293 | 11131 | 346 |
131 | Гаити | 11286 | 243 | 8997 | 2046 |
132 | Габон | 10411 | 67 | 10013 | 331 |
133 | Гонконг | 10159 | 170 | 9056 | 933 |
134 | Буркина-Фасо | 10103 | 117 | 8388 | 1598 |
135 | Реюньон | 9843 | 45 | 9261 | 537 |
136 | Андорра | 9596 | 97 | 8724 | 775 |
137 | Гваделупа | 8980 | 154 | 2242 | 6584 |
138 | Багамские Острова | 8133 | 175 | 6720 | 1238 |
139 | Суринам | 8112 | 149 | 7304 | 659 |
140 | Лесото | 8044 | 134 | 2243 | 5667 |
141 | Мали | 7995 | 324 | 5731 | 1940 |
142 | Республика Конго | 7887 | 117 | 5846 | 1924 |
143 | Майотта | 7590 | 59 | 2964 | 4567 |
144 | Тринидад и Тобаго | 7490 | 134 | 7033 | 323 |
145 | Гайана | 7317 | 172 | 6431 | 714 |
146 | Аруба | 6742 | 57 | 6294 | 391 |
147 | Мартиника | 6327 | 44 | 98 | 6185 |
148 | Никарагуа | 6204 | 168 | 4225 | 1811 |
149 | Исландия | 5990 | 29 | 5900 | 61 |
150 | Джибути | 5920 | 61 | 5840 | 19 |
151 | Экваториальная Гвинея | 5454 | 86 | 5219 | 149 |
152 | Центральная Африканская Республика | 4980 | 63 | 4885 | 32 |
153 | Сомали | 4754 | 130 | 3666 | 958 |
154 | Того | 4682 | 76 | 4005 | 601 |
155 | Кюрасао | 4548 | 20 | 4438 | 90 |
156 | Нигер | 4353 | 151 | 3464 | 738 |
157 | Гамбия | 4008 | 128 | 3722 | 158 |
158 | Гибралтар | 3992 | 65 | 3349 | 578 |
159 | Южный Судан | 3788 | 64 | 3542 | 182 |
160 | Бенин | 3643 | 48 | 3317 | 278 |
161 | Нормандские острова | 3486 | 79 | 3186 | 221 |
162 | Чад | 3182 | 116 | 2260 | 806 |
163 | Сьерра-Леоне | 3173 | 77 | 2222 | 874 |
164 | Сан-Марино | 2889 | 65 | 2628 | 196 |
165 | Гвинея-Бисау | 2532 | 45 | 2421 | 66 |
166 | Лихтенштейн | 2454 | 52 | 2322 | 80 |
167 | Коморские острова | 2350 | 76 | 1424 | 850 |
168 | Новая Зеландия | 2290 | 25 | 2200 | 65 |
169 | Йемен | 2118 | 615 | 1424 | 79 |
170 | Эритрея | 1950 | 7 | 1378 | 565 |
171 | Либерия | 1927 | 84 | 1726 | 117 |
172 | Синт-Мартен | 1758 | 27 | 1598 | 133 |
173 | Монголия | 1656 | 2 | 1211 | 443 |
174 | Вьетнам | 1549 | 35 | 1425 | 89 |
175 | Бурунди | 1479 | 2 | 773 | 704 |
176 | Барбадос | 1401 | 10 | 649 | 742 |
177 | Монако | 1368 | 9 | 1140 | 219 |
178 | Теркс и Кайкос | 1287 | 7 | 1000 | 280 |
179 | Сан-Томе и Принсипи | 1189 | 17 | 997 | 175 |
180 | Сен-Мартен | 1146 | 12 | 1006 | 128 |
181 | Сейшельские Острова | 1069 | 3 | 738 | 328 |
182 | Тайвань | 889 | 7 | 787 | 95 |
183 | Сент-Люсия | 886 | 11 | 461 | 414 |
184 | Бутан | 856 | 1 | 734 | 121 |
185 | Папуа - Новая Гвинея | 835 | 9 | 790 | 36 |
186 | Сент-Винсент и Гренадины | 746 | 2 | 147 | 597 |
187 | Круизный лайнер Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 0 |
188 | Бермудские Острова | 686 | 12 | 640 | 34 |
189 | Фарерские острова | 652 | 1 | 644 | 7 |
190 | Маврикий | 568 | 10 | 525 | 33 |
191 | Танзания | 509 | 21 | 183 | 305 |
192 | Камбоджа | 460 | 0 | 412 | 48 |
193 | Остров Мэн | 432 | 25 | 364 | 43 |
194 | Каймановы Острова | 383 | 2 | 346 | 35 |
195 | Карибские Нидерланды | 360 | 3 | 244 | 113 |
196 | Сен-Бартелеми | 300 | 1 | 204 | 95 |
197 | Антигуа и Барбуда | 201 | 6 | 170 | 25 |
198 | Бруней | 175 | 3 | 169 | 3 |
199 | Гренада | 148 | 1 | 135 | 12 |
200 | Британские Виргинские Острова | 114 | 1 | 95 | 18 |
201 | Доминика | 113 | 0 | 105 | 8 |
202 | Восточный Тимор | 67 | 0 | 50 | 17 |
203 | Фиджи | 55 | 2 | 53 | 0 |
204 | Макао | 47 | 0 | 46 | 1 |
205 | Новая Каледония | 44 | 0 | 43 | 1 |
206 | Лаос | 44 | 0 | 41 | 3 |
207 | Фолклендские острова | 35 | 0 | 29 | 6 |
208 | Сент-Китс и Невис | 35 | 0 | 35 | 0 |
209 | Гренландия | 30 | 0 | 30 | 0 |
210 | Ватикан | 27 | 0 | 15 | 12 |
211 | Сен-Пьер и Микелон | 16 | 0 | 16 | 0 |
212 | Ангилья | 15 | 0 | 15 | 0 |
213 | Монтсеррат | 13 | 1 | 12 | 0 |
214 | Западная Сахара | 10 | 1 | 8 | 1 |
215 | Круизный лайнер Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 |
ВЕСЬ МИР 100282111 |
2149445 |
72274906 |
25857760 |
|
Подборка на тему:
ДИЕТЫ
Подборка на тему:
КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
Подборка на тему:
НЛП
Подборка на тему:
ИНВОЛЮЦИЯ
Подборка на тему:
ДЗЭН-БУДДИЗМ
Подборка на тему:
Мы в социальных сетях