Статистика распространения коронавируса по странам мира
Данные на 26 мая 2022 года 07:00 московского времени (информация обновляется раз в час)
Нажмите на название страны, чтобы ознакомиться с динамикой распространения коронавируса в этой стране.
Страна или территория | Случа | Случа | Случа | Число за | |
---|---|---|---|---|---|
1 | США | 85440340 | 1030415 | 81851405 | 2558520 |
2 | Индия | 43144260 | 524507 | 42602714 | 17039 |
3 | Бразилия | 30846602 | 666112 | 29895469 | 285021 |
4 | Франция | 29413371 | 148056 | 28701859 | 563456 |
5 | Германия | 26205002 | 139026 | 24932100 | 1133876 |
6 | Великобритания | 22276975 | 178313 | 21875156 | 223506 |
7 | Россия | 18305973 | 378609 | 17707077 | 220287 |
8 | Южная Корея | 18036720 | 24063 | 17520369 | 492288 |
9 | Италия | 17312432 | 166264 | 16353585 | 792583 |
10 | Турция | 15065767 | 98939 | 14963420 | 3408 |
11 | Испания | 12280345 | 106105 | 11679931 | 494309 |
12 | Вьетнам | 10712733 | 43078 | 9414862 | 1254793 |
13 | Аргентина | 9178795 | 128825 | 8895999 | 153971 |
14 | Япония | 8705990 | 30418 | 8353952 | 321620 |
15 | Нидерланды | 8080032 | 22314 | 8018259 | 39459 |
16 | Иран | 7230882 | 141293 | 7039342 | 50247 |
17 | Австралия | 7095846 | 8313 | 6722309 | 365224 |
18 | Колумбия | 6099111 | 139833 | 5930545 | 28733 |
19 | Индонезия | 6053424 | 156553 | 5893860 | 3011 |
20 | Польша | 6006298 | 116290 | 5335323 | 554685 |
21 | Мексика | 5759773 | 324768 | 5054809 | 380196 |
22 | Украина | 5011433 | 108538 | 4058020 | 844875 |
23 | Малайзия | 4497212 | 35653 | 4436387 | 25172 |
24 | Таиланд | 4429674 | 29884 | 4353198 | 46592 |
25 | Австрия | 4240295 | 18619 | 4181437 | 40239 |
26 | Бельгия | 4143408 | 31710 | 4004403 | 107295 |
27 | Израиль | 4128001 | 10833 | 4103149 | 14019 |
28 | Португалия | 4066674 | 22583 | 2876177 | 1167914 |
29 | ЮАР | 3941045 | 101043 | 3784925 | 55077 |
30 | Чехия | 3918737 | 40277 | 3876828 | 1632 |
31 | Канада | 3855281 | 40794 | 3523508 | 290979 |
32 | Филиппины | 3689457 | 60455 | 3626745 | 2257 |
33 | Чили | 3657188 | 57835 | 3490142 | 109211 |
34 | Швейцария | 3650661 | 13948 | 3586374 | 50339 |
35 | Перу | 3577241 | 213134 | 1720665 | 1643442 |
36 | Греция | 3431998 | 29743 | 3355257 | 46998 |
37 | Дания | 2982089 | 6339 | 2968078 | 7672 |
38 | Румыния | 2907210 | 65663 | 2606660 | 234887 |
39 | Швеция | 2507948 | 18944 | 2481125 | 7879 |
40 | Ирак | 2327557 | 25218 | 2301309 | 1030 |
41 | Сербия | 2016002 | 16074 | 1993607 | 6321 |
42 | Бангладеш | 1953328 | 29130 | 1901600 | 22598 |
43 | Венгрия | 1917777 | 46507 | 1841731 | 29539 |
44 | Словакия | 1788865 | 20088 | 1765890 | 2887 |
45 | Иордания | 1694216 | 14048 | 1678941 | 1227 |
46 | Грузия | 1655221 | 16811 | 1637293 | 1117 |
47 | Ирландия | 1561632 | 7271 | 1532926 | 21435 |
48 | Тайвань | 1558380 | 1554 | 230878 | 1325948 |
49 | Пакистан | 1530064 | 30379 | 1496123 | 3562 |
50 | Норвегия | 1432335 | 3141 | 88952 | 1340242 |
51 | Казахстан | 1305710 | 13661 | 1291885 | 164 |
52 | Сингапур | 1282280 | 1380 | 1200021 | 80879 |
53 | Гонконг | 1211087 | 9372 | 13232 | 1188483 |
54 | Марокко | 1167086 | 16076 | 1149865 | 1145 |
55 | Болгария | 1164122 | 37115 | 1046744 | 80263 |
56 | Хорватия | 1135128 | 15973 | 1116260 | 2895 |
57 | Новая Зеландия | 1129749 | 1057 | 1078521 | 50171 |
58 | Куба | 1105091 | 8529 | 1096289 | 273 |
59 | Ливан | 1098791 | 10422 | 1086039 | 2330 |
60 | Финляндия | 1081225 | 4406 | 46000 | 1030819 |
61 | Литва | 1061927 | 9136 | 1035568 | 17223 |
62 | Тунис | 1042362 | 28632 | 983630 | 30100 |
63 | Словения | 1023588 | 6631 | 1011111 | 5846 |
64 | Беларусь | 982867 | 6978 | 928536 | 47353 |
65 | Непал | 979091 | 11952 | 967011 | 128 |
66 | Уругвай | 916388 | 7227 | 901555 | 7606 |
67 | Боливия | 907767 | 21945 | 866872 | 18950 |
68 | Объединенные Арабские Эмираты | 905841 | 2302 | 889609 | 13930 |
69 | Коста-Рика | 891038 | 8495 | 854426 | 28117 |
70 | Эквадор | 874750 | 35617 | 443880 | 395253 |
71 | Гватемала | 858015 | 18024 | 837025 | 2966 |
72 | Панама | 839746 | 8236 | 802481 | 29029 |
73 | Латвия | 827699 | 5818 | 819478 | 2403 |
74 | Азербайджан | 792714 | 9710 | 782957 | 47 |
75 | Саудовская Аравия | 764789 | 9135 | 749141 | 6513 |
76 | Шри-Ланка | 663786 | 16513 | 646943 | 330 |
77 | Парагвай | 650283 | 18885 | 624673 | 6725 |
78 | Кувейт | 632781 | 2555 | 629695 | 531 |
79 | Мьянма | 613256 | 19434 | 592229 | 1593 |
80 | Бахрейн | 582694 | 1485 | 577234 | 3975 |
81 | Палестина | 582363 | 5356 | 576879 | 128 |
82 | Доминиканская Республика | 581869 | 4377 | 576469 | 1023 |
83 | Эстония | 576047 | 2561 | 518188 | 55298 |
84 | Венесуэла | 523411 | 5717 | 516588 | 1106 |
85 | Молдова | 518793 | 11521 | 504142 | 3130 |
86 | Египет | 515645 | 24613 | 442182 | 48850 |
87 | Ливия | 501904 | 6430 | 490973 | 4501 |
88 | Кипр | 477711 | 1032 | 124370 | 352309 |
89 | Эфиопия | 471678 | 7513 | 455832 | 8333 |
90 | Монголия | 469885 | 2179 | 313256 | 154450 |
91 | Гондурас | 425087 | 10899 | 132401 | 281787 |
92 | Армения | 422939 | 8624 | 412240 | 2075 |
93 | Реюньон | 414615 | 777 | 406484 | 7354 |
94 | Оман | 389473 | 4260 | 384669 | 544 |
95 | Босния и Герцеговина | 377769 | 15786 | 192218 | 169765 |
96 | Катар | 367617 | 677 | 365768 | 1172 |
97 | Кения | 324406 | 5651 | 318375 | 380 |
98 | Замбия | 321342 | 3985 | 316711 | 646 |
99 | Северная Македония | 311484 | 9300 | 301651 | 533 |
100 | Ботсвана | 307126 | 2695 | 303845 | 586 |
101 | Албания | 275985 | 3497 | 272206 | 282 |
102 | Алжир | 265862 | 6875 | 178399 | 80588 |
103 | Нигерия | 255972 | 3143 | 250024 | 2805 |
104 | Зимбабве | 251228 | 5496 | 243366 | 2366 |
105 | Люксембург | 244182 | 1073 | 235939 | 7170 |
106 | Узбекистан | 238964 | 1637 | 237180 | 147 |
107 | Черногория | 236862 | 2719 | 233705 | 438 |
108 | Мозамбик | 225626 | 2203 | 223319 | 104 |
109 | Китай | 223735 | 5225 | 215123 | 3387 |
110 | Лаос | 209861 | 754 | 7660 | 201447 |
111 | Киргизия | 200993 | 2991 | 196406 | 1596 |
112 | Исландия | 187664 | 153 | 75685 | 111826 |
113 | Афганистан | 179716 | 7698 | 162741 | 9277 |
114 | Мальдивы | 179662 | 298 | 163687 | 15677 |
115 | Намибия | 165346 | 4035 | 158397 | 2914 |
116 | Мартиника | 164411 | 931 | 104 | 163376 |
117 | Уганда | 164069 | 3596 | 100205 | 60268 |
118 | Сальвадор | 162089 | 4131 | 150662 | 7296 |
119 | Гана | 161370 | 1445 | 159881 | 44 |
120 | Тринидад и Тобаго | 159719 | 3899 | 146311 | 9509 |
121 | Бруней | 147271 | 222 | 145427 | 1622 |
122 | Гваделупа | 140130 | 854 | 2250 | 137026 |
123 | Камбоджа | 136262 | 3056 | 133201 | 5 |
124 | Ямайка | 135462 | 3042 | 86444 | 45976 |
125 | Руанда | 130002 | 1459 | 45522 | 83021 |
126 | Камерун | 119947 | 1930 | 117791 | 226 |
127 | Ангола | 99194 | 1900 | 97149 | 145 |
128 | Мальта | 94264 | 719 | 91540 | 2005 |
129 | Демократическая Республика Конго | 88036 | 1338 | 50930 | 35768 |
130 | Сенегал | 86093 | 1966 | 84101 | 26 |
131 | Малави | 85943 | 2639 | 82849 | 455 |
132 | Французская Гвиана | 82313 | 397 | 11254 | 70662 |
133 | Кот-д’Ивуар | 82116 | 799 | 81252 | 65 |
134 | Суринам | 80416 | 1341 | 49485 | 29590 |
135 | Барбадос | 79628 | 444 | 75935 | 3249 |
136 | Нормандские острова | 76018 | 176 | 75199 | 643 |
137 | Французская Полинезия | 72898 | 649 | 33500 | 38749 |
138 | Эсватини | 72300 | 1406 | 70421 | 473 |
139 | Фиджи | 64898 | 862 | 63010 | 1026 |
140 | Гайана | 64435 | 1232 | 62617 | 586 |
141 | Мадагаскар | 64314 | 1393 | 59370 | 3551 |
142 | Судан | 62251 | 4941 | 40329 | 16981 |
143 | Новая Каледония | 61880 | 313 | 60999 | 568 |
144 | Бутан | 59614 | 21 | 59564 | 29 |
145 | Мавритания | 59083 | 982 | 57824 | 277 |
146 | Белиз | 58873 | 677 | 57081 | 1115 |
147 | Кабо-Верде | 56172 | 401 | 55669 | 102 |
148 | Сирия | 55880 | 3150 | 52610 | 120 |
149 | Габон | 47622 | 304 | 47303 | 15 |
150 | Папуа - Новая Гвинея | 44425 | 651 | 43751 | 23 |
151 | Сейшельские Острова | 43729 | 167 | 43040 | 522 |
152 | Кюрасао | 43522 | 276 | 42622 | 624 |
153 | Андорра | 42894 | 153 | 42181 | 560 |
154 | Бурунди | 41897 | 38 | 773 | 41086 |
155 | Маврикий | 38012 | 996 | 36349 | 667 |
156 | Майотта | 37523 | 187 | 2964 | 34372 |
157 | Того | 37065 | 273 | 36757 | 35 |
158 | Гвинея | 36597 | 442 | 36113 | 42 |
159 | Аруба | 36316 | 213 | 35808 | 295 |
160 | Танзания | 35354 | 840 | 183 | 34331 |
161 | Фарерские острова | 34658 | 28 | 7693 | 26937 |
162 | Багамские Острова | 34355 | 810 | 32646 | 899 |
163 | Лесото | 32910 | 697 | 24155 | 8058 |
164 | Мали | 31069 | 734 | 30178 | 157 |
165 | Гаити | 30781 | 835 | 29669 | 277 |
166 | Остров Мэн | 28416 | 105 | 26794 | 1517 |
167 | Бенин | 26952 | 163 | 25506 | 1283 |
168 | Сомали | 26535 | 1350 | 13182 | 12003 |
169 | Сент-Люсия | 25315 | 370 | 24115 | 830 |
170 | Каймановы Острова | 24477 | 28 | 8553 | 15896 |
171 | Республика Конго | 24079 | 385 | 20178 | 3516 |
172 | Восточный Тимор | 22890 | 131 | 22748 | 11 |
173 | Буркина-Фасо | 20853 | 382 | 20439 | 32 |
174 | Никарагуа | 18491 | 225 | 4225 | 14041 |
175 | Гибралтар | 18273 | 102 | 16579 | 1592 |
176 | Южный Судан | 17575 | 138 | 13514 | 3923 |
177 | Гренада | 17482 | 225 | 16366 | 891 |
178 | Лихтенштейн | 17428 | 84 | 17300 | 44 |
179 | Таджикистан | 17388 | 124 | 17264 | 0 |
180 | Сан-Марино | 17059 | 115 | 16803 | 141 |
181 | Экваториальная Гвинея | 15910 | 183 | 15704 | 23 |
182 | Джибути | 15631 | 189 | 15427 | 15 |
183 | Бермудские Острова | 14755 | 138 | 14305 | 312 |
184 | Центральная Африканская Республика | 14649 | 113 | 6859 | 7677 |
185 | Доминика | 14184 | 65 | 13775 | 344 |
186 | Монако | 12124 | 57 | 12009 | 58 |
187 | Гамбия | 12002 | 365 | 11591 | 46 |
188 | Гренландия | 11971 | 21 | 2761 | 9189 |
189 | Йемен | 11819 | 2149 | 9042 | 628 |
190 | Сен-Мартен | 10668 | 63 | 1399 | 9206 |
191 | Синт-Мартен | 10279 | 86 | 10127 | 66 |
192 | Карибские Нидерланды | 10044 | 35 | 9959 | 50 |
193 | Эритрея | 9756 | 103 | 9646 | 7 |
194 | Нигер | 9031 | 310 | 8628 | 93 |
195 | Гвинея-Бисау | 8259 | 171 | 8033 | 55 |
196 | Коморские острова | 8100 | 160 | 7933 | 7 |
197 | Антигуа и Барбуда | 8062 | 138 | 7711 | 213 |
198 | Сьерра-Леоне | 7682 | 125 | 4393 | 3164 |
199 | Либерия | 7455 | 294 | 5747 | 1414 |
200 | Чад | 7417 | 193 | 4874 | 2350 |
201 | Сент-Винсент и Гренадины | 6857 | 106 | 6641 | 110 |
202 | Британские Виргинские Острова | 6690 | 62 | 2649 | 3979 |
203 | Теркс и Кайкос | 6123 | 36 | 6044 | 43 |
204 | Сан-Томе и Принсипи | 5982 | 73 | 5900 | 9 |
205 | Сент-Китс и Невис | 5697 | 43 | 5581 | 73 |
206 | Сен-Бартелеми | 4630 | 6 | 462 | 4162 |
207 | Ангилья | 3203 | 9 | 3142 | 52 |
208 | Сен-Пьер и Микелон | 2748 | 1 | 2449 | 298 |
209 | Фолклендские острова | 1687 | 0 | 68 | 1619 |
210 | Монтсеррат | 958 | 4 | 856 | 98 |
211 | Круизный лайнер Diamond Princess | 712 | 13 | 699 | 0 |
212 | Макао | 82 | 0 | 82 | 0 |
213 | Ватикан | 29 | 0 | 29 | 0 |
214 | Западная Сахара | 10 | 1 | 9 | 0 |
215 | Круизный лайнер Zaandam | 9 | 2 | 7 | 0 |
ВЕСЬ МИР 526500581 |
6305957 |
497251439 |
22943185 |
|
Подборка на тему:
ДИЕТЫ
Подборка на тему:
КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
Подборка на тему:
НЛП
Подборка на тему:
ИНВОЛЮЦИЯ
Подборка на тему:
ДЗЭН-БУДДИЗМ
Подборка на тему:
Мы в социальных сетях