Динамика распространения коронавируса в Доминиканской Республике
Динамика распространения коронавируса в Доминиканской Республике нарастающим итогом
Данные по дням представлены по состоянию на конец дня (24:00).
Дата | Случа | Случа | Случа | Число за |
---|---|---|---|---|
01.03.2020 | 1 | 0 | 0 | 1 |
02.03.2020 | 1 | 0 | 0 | 1 |
03.03.2020 | 1 | 0 | 0 | 1 |
04.03.2020 | 1 | 0 | 0 | 1 |
05.03.2020 | 1 | 0 | 0 | 1 |
06.03.2020 | 2 | 0 | 0 | 2 |
07.03.2020 | 2 | 0 | 0 | 2 |
08.03.2020 | 5 | 0 | 0 | 5 |
09.03.2020 | 5 | 0 | 0 | 5 |
10.03.2020 | 5 | 0 | 0 | 5 |
11.03.2020 | 5 | 0 | 0 | 5 |
12.03.2020 | 5 | 0 | 0 | 5 |
13.03.2020 | 5 | 0 | 0 | 5 |
14.03.2020 | 11 | 0 | 0 | 11 |
15.03.2020 | 11 | 0 | 0 | 11 |
16.03.2020 | 21 | 1 | 0 | 20 |
17.03.2020 | 21 | 1 | 0 | 20 |
18.03.2020 | 34 | 2 | 0 | 32 |
19.03.2020 | 34 | 2 | 0 | 32 |
20.03.2020 | 72 | 2 | 0 | 70 |
21.03.2020 | 112 | 3 | 0 | 109 |
22.03.2020 | 202 | 3 | 0 | 199 |
23.03.2020 | 245 | 3 | 3 | 239 |
24.03.2020 | 312 | 6 | 3 | 303 |
25.03.2020 | 392 | 10 | 3 | 379 |
26.03.2020 | 488 | 10 | 3 | 475 |
27.03.2020 | 581 | 20 | 3 | 558 |
28.03.2020 | 719 | 28 | 3 | 688 |
29.03.2020 | 859 | 39 | 3 | 817 |
30.03.2020 | 901 | 42 | 4 | 855 |
31.03.2020 | 1109 | 51 | 5 | 1053 |
01.04.2020 | 1284 | 57 | 9 | 1218 |
02.04.2020 | 1380 | 60 | 16 | 1304 |
03.04.2020 | 1488 | 68 | 16 | 1404 |
04.04.2020 | 1578 | 77 | 17 | 1484 |
05.04.2020 | 1745 | 82 | 17 | 1646 |
06.04.2020 | 1828 | 86 | 33 | 1709 |
07.04.2020 | 1956 | 98 | 36 | 1822 |
08.04.2020 | 2111 | 108 | 50 | 1953 |
09.04.2020 | 2349 | 118 | 80 | 2151 |
10.04.2020 | 2620 | 126 | 98 | 2396 |
11.04.2020 | 2759 | 135 | 108 | 2516 |
12.04.2020 | 2967 | 173 | 131 | 2663 |
13.04.2020 | 3167 | 177 | 152 | 2838 |
14.04.2020 | 3286 | 183 | 162 | 2941 |
15.04.2020 | 3614 | 189 | 208 | 3217 |
16.04.2020 | 3755 | 196 | 215 | 3344 |
17.04.2020 | 4126 | 200 | 268 | 3658 |
18.04.2020 | 4335 | 217 | 312 | 3806 |
19.04.2020 | 4680 | 226 | 363 | 4091 |
20.04.2020 | 4964 | 235 | 416 | 4313 |
21.04.2020 | 5044 | 245 | 463 | 4336 |
22.04.2020 | 5300 | 260 | 581 | 4459 |
23.04.2020 | 5543 | 265 | 581 | 4697 |
24.04.2020 | 5749 | 267 | 763 | 4719 |
25.04.2020 | 5926 | 273 | 822 | 4831 |
26.04.2020 | 6135 | 278 | 910 | 4947 |
27.04.2020 | 6293 | 282 | 993 | 5018 |
28.04.2020 | 6416 | 286 | 1165 | 4965 |
29.04.2020 | 6652 | 293 | 1228 | 5131 |
30.04.2020 | 6972 | 301 | 1301 | 5370 |
01.05.2020 | 7288 | 313 | 1387 | 5588 |
02.05.2020 | 7578 | 326 | 1481 | 5771 |
03.05.2020 | 7954 | 333 | 1606 | 6015 |
04.05.2020 | 8235 | 346 | 1771 | 6118 |
05.05.2020 | 8480 | 354 | 1905 | 6221 |
06.05.2020 | 8807 | 362 | 1960 | 6485 |
07.05.2020 | 9095 | 373 | 2064 | 6658 |
08.05.2020 | 9376 | 380 | 2286 | 6710 |
09.05.2020 | 9882 | 385 | 2584 | 6913 |
10.05.2020 | 10347 | 388 | 2763 | 7196 |
11.05.2020 | 10634 | 393 | 2870 | 7371 |
12.05.2020 | 10900 | 402 | 3221 | 7277 |
13.05.2020 | 11196 | 409 | 3221 | 7566 |
14.05.2020 | 11320 | 422 | 3351 | 7547 |
15.05.2020 | 11739 | 424 | 3557 | 7758 |
16.05.2020 | 12110 | 428 | 3726 | 7956 |
17.05.2020 | 12314 | 428 | 5847 | 6039 |
18.05.2020 | 12725 | 434 | 6613 | 5678 |
19.05.2020 | 13223 | 441 | 6613 | 6169 |
20.05.2020 | 13477 | 446 | 7142 | 5889 |
21.05.2020 | 13657 | 448 | 7366 | 5843 |
22.05.2020 | 13989 | 456 | 7572 | 5961 |
23.05.2020 | 14422 | 458 | 7854 | 6110 |
24.05.2020 | 14801 | 458 | 8133 | 6210 |
25.05.2020 | 15073 | 460 | 8285 | 6328 |
26.05.2020 | 15264 | 468 | 8534 | 6262 |
27.05.2020 | 15723 | 474 | 8790 | 6459 |
28.05.2020 | 16068 | 485 | 8952 | 6631 |
29.05.2020 | 16531 | 488 | 9266 | 6777 |
30.05.2020 | 16908 | 498 | 9557 | 6853 |
31.05.2020 | 17285 | 502 | 10559 | 6224 |
01.06.2020 | 17572 | 502 | 10893 | 6177 |
02.06.2020 | 17752 | 515 | 11075 | 6162 |
03.06.2020 | 18040 | 516 | 11224 | 6300 |
04.06.2020 | 18319 | 520 | 11474 | 6325 |
05.06.2020 | 18708 | 525 | 11736 | 6447 |
06.06.2020 | 19195 | 536 | 11919 | 6740 |
07.06.2020 | 19600 | 538 | 12007 | 7055 |
08.06.2020 | 20126 | 539 | 12158 | 7429 |
09.06.2020 | 20415 | 544 | 12208 | 7663 |
10.06.2020 | 20808 | 550 | 12318 | 7940 |
11.06.2020 | 21437 | 561 | 12541 | 8335 |
12.06.2020 | 22008 | 568 | 12754 | 8686 |
13.06.2020 | 22572 | 577 | 13084 | 8911 |
14.06.2020 | 22962 | 592 | 13320 | 9050 |
15.06.2020 | 23271 | 605 | 14025 | 8641 |
16.06.2020 | 23686 | 615 | 14133 | 8938 |
17.06.2020 | 24105 | 633 | 14216 | 9256 |
18.06.2020 | 24645 | 635 | 14293 | 9717 |
19.06.2020 | 25068 | 647 | 14605 | 9816 |
20.06.2020 | 25778 | 655 | 14957 | 10166 |
21.06.2020 | 26677 | 662 | 15138 | 10877 |
22.06.2020 | 27370 | 669 | 15338 | 11363 |
23.06.2020 | 27936 | 675 | 15551 | 11710 |
24.06.2020 | 28631 | 691 | 16006 | 11934 |
25.06.2020 | 29141 | 698 | 16223 | 12220 |
26.06.2020 | 29764 | 712 | 16357 | 12695 |
27.06.2020 | 30619 | 718 | 16666 | 13235 |
28.06.2020 | 31373 | 726 | 17142 | 13505 |
29.06.2020 | 31816 | 733 | 17280 | 13803 |
30.06.2020 | 32568 | 747 | 17580 | 14241 |
01.07.2020 | 33387 | 754 | 17904 | 14729 |
02.07.2020 | 34197 | 765 | 18141 | 15291 |
03.07.2020 | 35148 | 775 | 18392 | 15981 |
04.07.2020 | 36184 | 786 | 18602 | 16796 |
05.07.2020 | 37425 | 794 | 18943 | 17688 |
06.07.2020 | 38128 | 804 | 19489 | 17835 |
07.07.2020 | 38430 | 821 | 19564 | 18045 |
08.07.2020 | 39588 | 829 | 20056 | 18703 |
09.07.2020 | 40790 | 842 | 20426 | 19522 |
10.07.2020 | 41915 | 864 | 20830 | 20221 |
11.07.2020 | 43114 | 880 | 20996 | 21238 |
12.07.2020 | 44532 | 897 | 21459 | 22176 |
13.07.2020 | 45506 | 903 | 22441 | 22162 |
14.07.2020 | 46305 | 910 | 23134 | 22261 |
15.07.2020 | 47671 | 929 | 23459 | 23283 |
16.07.2020 | 48743 | 941 | 23636 | 24166 |
17.07.2020 | 50113 | 942 | 24423 | 24748 |
18.07.2020 | 51519 | 971 | 24607 | 25941 |
19.07.2020 | 52855 | 981 | 25094 | 26780 |
20.07.2020 | 53956 | 993 | 25561 | 27402 |
21.07.2020 | 54797 | 999 | 25976 | 27822 |
22.07.2020 | 56043 | 1005 | 26466 | 28572 |
23.07.2020 | 57615 | 1006 | 26905 | 29704 |
24.07.2020 | 59077 | 1036 | 27625 | 30416 |
25.07.2020 | 60896 | 1055 | 27980 | 31861 |
26.07.2020 | 62908 | 1063 | 28603 | 33242 |
27.07.2020 | 64156 | 1083 | 30204 | 32869 |
28.07.2020 | 64690 | 1101 | 32014 | 31575 |
29.07.2020 | 66182 | 1123 | 33947 | 31112 |
30.07.2020 | 67915 | 1146 | 35302 | 31467 |
31.07.2020 | 69649 | 1160 | 36470 | 32019 |
01.08.2020 | 71415 | 1170 | 37509 | 32736 |
02.08.2020 | 72243 | 1178 | 38244 | 32821 |
03.08.2020 | 73117 | 1183 | 38824 | 33110 |
04.08.2020 | 74295 | 1213 | 38824 | 34258 |
05.08.2020 | 75660 | 1222 | 40122 | 34316 |
06.08.2020 | 76536 | 1246 | 40539 | 34751 |
07.08.2020 | 77709 | 1259 | 41393 | 35057 |
08.08.2020 | 78778 | 1289 | 42538 | 34951 |
09.08.2020 | 79732 | 1309 | 43744 | 34679 |
10.08.2020 | 80499 | 1328 | 44910 | 34261 |
11.08.2020 | 81094 | 1346 | 45666 | 34082 |
12.08.2020 | 82224 | 1371 | 47095 | 33758 |
13.08.2020 | 83134 | 1393 | 47946 | 33795 |
14.08.2020 | 84488 | 1409 | 49539 | 33540 |
15.08.2020 | 85545 | 1438 | 51356 | 32751 |
16.08.2020 | 86309 | 1453 | 52905 | 31951 |
17.08.2020 | 86737 | 1481 | 54108 | 31148 |
18.08.2020 | 87123 | 1489 | 55504 | 30130 |
19.08.2020 | 88127 | 1501 | 56760 | 29866 |
20.08.2020 | 89010 | 1505 | 57734 | 29771 |
21.08.2020 | 89867 | 1533 | 59132 | 29202 |
22.08.2020 | 90561 | 1554 | 59949 | 29058 |
23.08.2020 | 91161 | 1567 | 60670 | 28924 |
24.08.2020 | 91608 | 1573 | 61558 | 28477 |
25.08.2020 | 92217 | 1585 | 62460 | 28172 |
26.08.2020 | 92557 | 1613 | 63478 | 27466 |
27.08.2020 | 92964 | 1630 | 64347 | 26987 |
28.08.2020 | 93390 | 1648 | 65285 | 26457 |
29.08.2020 | 93732 | 1673 | 66320 | 25739 |
30.08.2020 | 94241 | 1681 | 66776 | 25784 |
31.08.2020 | 94715 | 1710 | 68082 | 24923 |
01.09.2020 | 94979 | 1738 | 68736 | 24505 |
02.09.2020 | 95627 | 1765 | 69519 | 24343 |
03.09.2020 | 96629 | 1801 | 70871 | 23957 |
04.09.2020 | 96629 | 1801 | 70871 | 23957 |
05.09.2020 | 98776 | 1840 | 71901 | 25035 |
06.09.2020 | 99333 | 1845 | 72567 | 24921 |
07.09.2020 | 99898 | 1864 | 73228 | 24806 |
08.09.2020 | 100131 | 1889 | 73795 | 24447 |
09.09.2020 | 100937 | 1914 | 74305 | 24718 |
10.09.2020 | 101716 | 1926 | 75034 | 24756 |
11.09.2020 | 102232 | 1941 | 75747 | 24544 |
12.09.2020 | 103092 | 1953 | 76531 | 24608 |
13.09.2020 | 103660 | 1968 | 77182 | 24510 |
14.09.2020 | 104110 | 1984 | 77790 | 24336 |
15.09.2020 | 104803 | 1998 | 78387 | 24418 |
16.09.2020 | 105521 | 2009 | 78891 | 24621 |
17.09.2020 | 106136 | 2022 | 79363 | 24751 |
18.09.2020 | 106732 | 2034 | 80179 | 24519 |
19.09.2020 | 107700 | 2044 | 80820 | 24836 |
20.09.2020 | 108289 | 2047 | 81668 | 24574 |
21.09.2020 | 108783 | 2054 | 82274 | 24455 |
22.09.2020 | 109269 | 2064 | 82741 | 24464 |
23.09.2020 | 109737 | 2074 | 83434 | 24229 |
24.09.2020 | 110122 | 2076 | 84018 | 24028 |
25.09.2020 | 110597 | 2087 | 84610 | 23900 |
26.09.2020 | 110957 | 2093 | 85220 | 23644 |
27.09.2020 | 111386 | 2095 | 85965 | 23326 |
28.09.2020 | 111666 | 2098 | 86422 | 23146 |
29.09.2020 | 111900 | 2101 | 86998 | 22801 |
30.09.2020 | 112209 | 2105 | 87629 | 22475 |
01.10.2020 | 112728 | 2108 | 88205 | 22415 |
02.10.2020 | 113350 | 2117 | 88840 | 22393 |
03.10.2020 | 113926 | 2128 | 89635 | 22163 |
04.10.2020 | 114480 | 2134 | 90366 | 21980 |
05.10.2020 | 115054 | 2144 | 90942 | 21968 |
06.10.2020 | 115371 | 2149 | 91569 | 21653 |
07.10.2020 | 116148 | 2159 | 92157 | 21832 |
08.10.2020 | 116872 | 2163 | 92567 | 22142 |
09.10.2020 | 117457 | 2165 | 93061 | 22231 |
10.10.2020 | 118014 | 2167 | 93627 | 22220 |
11.10.2020 | 118477 | 2173 | 94084 | 22220 |
12.10.2020 | 118843 | 2179 | 94532 | 22132 |
13.10.2020 | 119008 | 2183 | 94941 | 21884 |
14.10.2020 | 119662 | 2186 | 95460 | 22016 |
15.10.2020 | 120066 | 2189 | 96152 | 21725 |
16.10.2020 | 120450 | 2192 | 96883 | 21375 |
17.10.2020 | 120925 | 2195 | 97575 | 21155 |
18.10.2020 | 121347 | 2199 | 98207 | 20941 |
19.10.2020 | 121667 | 2203 | 98880 | 20584 |
20.10.2020 | 121973 | 2204 | 99271 | 20498 |
21.10.2020 | 122398 | 2206 | 100051 | 20141 |
22.10.2020 | 122873 | 2212 | 100920 | 19741 |
23.10.2020 | 122873 | 2212 | 100920 | 19741 |
24.10.2020 | 124018 | 2220 | 102353 | 19445 |
25.10.2020 | 124527 | 2223 | 102651 | 19653 |
26.10.2020 | 124843 | 2225 | 103081 | 19537 |
27.10.2020 | 125008 | 2226 | 103324 | 19458 |
28.10.2020 | 125570 | 2232 | 103412 | 19926 |
29.10.2020 | 125913 | 2234 | 103944 | 19735 |
30.10.2020 | 126332 | 2236 | 104486 | 19610 |
31.10.2020 | 127018 | 2245 | 104862 | 19911 |
01.11.2020 | 127332 | 2249 | 105289 | 19794 |
02.11.2020 | 127591 | 2250 | 105634 | 19707 |
03.11.2020 | 127848 | 2252 | 105982 | 19614 |
04.11.2020 | 128278 | 2257 | 106304 | 19717 |
05.11.2020 | 128824 | 2260 | 106650 | 19914 |
06.11.2020 | 129300 | 2261 | 107038 | 20001 |
07.11.2020 | 129645 | 2263 | 107580 | 19802 |
08.11.2020 | 130182 | 2265 | 108021 | 19896 |
09.11.2020 | 130603 | 2267 | 108383 | 19953 |
10.11.2020 | 131131 | 2269 | 108765 | 20097 |
11.11.2020 | 131265 | 2272 | 109057 | 19936 |
12.11.2020 | 131636 | 2274 | 109135 | 20227 |
13.11.2020 | 132554 | 2280 | 109268 | 21006 |
14.11.2020 | 133225 | 2282 | 109590 | 21353 |
15.11.2020 | 133724 | 2285 | 109981 | 21458 |
16.11.2020 | 134203 | 2286 | 110381 | 21536 |
17.11.2020 | 134697 | 2290 | 110761 | 21646 |
18.11.2020 | 135157 | 2293 | 110871 | 21993 |
19.11.2020 | 136183 | 2301 | 111527 | 22355 |
20.11.2020 | 136784 | 2306 | 111681 | 22797 |
21.11.2020 | 137770 | 2308 | 112090 | 23372 |
22.11.2020 | 138410 | 2310 | 112552 | 23548 |
23.11.2020 | 138829 | 2311 | 112882 | 23636 |
24.11.2020 | 139111 | 2313 | 113134 | 23664 |
25.11.2020 | 139396 | 2315 | 113263 | 23818 |
26.11.2020 | 140922 | 2317 | 113687 | 24918 |
27.11.2020 | 141777 | 2324 | 113817 | 25636 |
28.11.2020 | 142653 | 2328 | 114317 | 26008 |
29.11.2020 | 143473 | 2330 | 114818 | 26325 |
30.11.2020 | 143988 | 2331 | 115219 | 26438 |
01.12.2020 | 144302 | 2333 | 115530 | 26439 |
02.12.2020 | 145197 | 2334 | 115611 | 27252 |
03.12.2020 | 146009 | 2335 | 115992 | 27682 |
04.12.2020 | 146680 | 2343 | 116169 | 28168 |
05.12.2020 | 147655 | 2345 | 116329 | 28981 |
06.12.2020 | 148453 | 2345 | 116873 | 29235 |
07.12.2020 | 149138 | 2346 | 117402 | 29390 |
08.12.2020 | 149630 | 2347 | 117804 | 29479 |
09.12.2020 | 150161 | 2350 | 118008 | 29803 |
10.12.2020 | 151721 | 2358 | 118770 | 30593 |
11.12.2020 | 152452 | 2359 | 118877 | 31216 |
12.12.2020 | 153585 | 2360 | 119616 | 31609 |
13.12.2020 | 154692 | 2361 | 120481 | 31850 |
14.12.2020 | 155184 | 2364 | 121007 | 31813 |
15.12.2020 | 155797 | 2367 | 121323 | 32107 |
16.12.2020 | 156585 | 2372 | 121988 | 32225 |
17.12.2020 | 157305 | 2375 | 122205 | 32725 |
18.12.2020 | 157929 | 2376 | 122406 | 33147 |
19.12.2020 | 159064 | 2382 | 123284 | 33398 |
20.12.2020 | 160386 | 2384 | 124276 | 33726 |
21.12.2020 | 161052 | 2385 | 124931 | 33736 |
22.12.2020 | 161930 | 2398 | 125715 | 33817 |
23.12.2020 | 162496 | 2401 | 125965 | 34130 |
24.12.2020 | 163654 | 2404 | 126732 | 34518 |
25.12.2020 | 165035 | 2404 | 127106 | 35525 |
26.12.2020 | 165940 | 2404 | 127866 | 35670 |
27.12.2020 | 166764 | 2404 | 128604 | 35756 |
28.12.2020 | 167405 | 2404 | 129306 | 35695 |
29.12.2020 | 168265 | 2405 | 129965 | 35895 |
30.12.2020 | 169579 | 2409 | 130264 | 36906 |
31.12.2020 | 170785 | 2414 | 131185 | 37186 |
01.01.2021 | 172218 | 2416 | 131543 | 38259 |
02.01.2021 | 172965 | 2416 | 132282 | 38267 |
03.01.2021 | 173331 | 2418 | 132935 | 37978 |
04.01.2021 | 175374 | 2419 | 133812 | 39143 |
05.01.2021 | 175849 | 2419 | 134331 | 39099 |
06.01.2021 | 176378 | 2419 | 134932 | 39027 |
07.01.2021 | 177493 | 2423 | 135587 | 39483 |
08.01.2021 | 178538 | 2424 | 135934 | 40180 |
09.01.2021 | 180644 | 2424 | 137098 | 41122 |
10.01.2021 | 182103 | 2427 | 138076 | 41600 |
11.01.2021 | 183282 | 2427 | 138888 | 41967 |
12.01.2021 | 184788 | 2427 | 139867 | 42494 |
13.01.2021 | 186383 | 2428 | 140217 | 43738 |
14.01.2021 | 187487 | 2428 | 140524 | 44535 |
15.01.2021 | 188969 | 2432 | 140931 | 45606 |
17.01.2021 | 193118 | 2437 | 143050 | 47631 |
18.01.2021 | 194966 | 2448 | 144208 | 48310 |
19.01.2021 | 196591 | 2461 | 145115 | 49015 |
Количество случаев заражения коронавирусом в Доминиканской Республике нарастающим итогом
Количество новых случаев заражения коронавирусом в Доминиканской Республике по дням
Количество случаев смерти от коронавируса в Доминиканской Республике нарастающим итогом
Количество новых случаев смерти от коронавируса в Доминиканской Республике по дням
Количество случаев выздоровления от коронавируса в Доминиканской Республике нарастающим итогом
Количество новых случаев выздоровления от коронавируса в Доминиканской Республике по дням
Количество зараженных коронавирусом в Доминиканской Республике
Подборка на тему:
ДИЕТЫ
Подборка на тему:
КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
Подборка на тему:
НЛП
Подборка на тему:
ИНВОЛЮЦИЯ
Подборка на тему:
ДЗЭН-БУДДИЗМ
Подборка на тему:
Мы в социальных сетях