Динамика распространения коронавируса в Германии
Динамика распространения коронавируса в Германии нарастающим итогом
Данные по дням представлены по состоянию на конец дня (24:00).
Дата | Случа | Случа | Случа | Число за |
---|---|---|---|---|
16.02.2020 | 16 | 0 | 3 | 13 |
17.02.2020 | 16 | 0 | 7 | 9 |
18.02.2020 | 16 | 0 | 9 | 7 |
19.02.2020 | 16 | 0 | 9 | 7 |
20.02.2020 | 16 | 0 | 13 | 3 |
21.02.2020 | 16 | 0 | 14 | 2 |
22.02.2020 | 16 | 0 | 14 | 2 |
23.02.2020 | 16 | 0 | 14 | 2 |
24.02.2020 | 16 | 0 | 14 | 2 |
25.02.2020 | 18 | 0 | 15 | 3 |
26.02.2020 | 26 | 0 | 15 | 11 |
27.02.2020 | 48 | 0 | 16 | 32 |
28.02.2020 | 74 | 0 | 16 | 58 |
29.02.2020 | 79 | 0 | 16 | 63 |
01.03.2020 | 130 | 0 | 16 | 114 |
02.03.2020 | 165 | 0 | 16 | 149 |
03.03.2020 | 203 | 0 | 16 | 187 |
04.03.2020 | 262 | 0 | 16 | 246 |
05.03.2020 | 545 | 0 | 17 | 528 |
06.03.2020 | 670 | 0 | 18 | 652 |
07.03.2020 | 800 | 0 | 18 | 782 |
08.03.2020 | 1040 | 0 | 18 | 1022 |
09.03.2020 | 1224 | 2 | 18 | 1204 |
10.03.2020 | 1565 | 2 | 18 | 1545 |
11.03.2020 | 1966 | 3 | 25 | 1938 |
12.03.2020 | 2745 | 6 | 25 | 2714 |
13.03.2020 | 3675 | 8 | 46 | 3621 |
14.03.2020 | 4599 | 9 | 46 | 4544 |
15.03.2020 | 5813 | 13 | 46 | 5754 |
16.03.2020 | 7272 | 17 | 67 | 7188 |
17.03.2020 | 9367 | 26 | 67 | 9274 |
18.03.2020 | 12327 | 28 | 105 | 12194 |
19.03.2020 | 15320 | 44 | 115 | 15161 |
20.03.2020 | 19848 | 68 | 180 | 19600 |
21.03.2020 | 22364 | 84 | 209 | 22071 |
22.03.2020 | 24873 | 94 | 266 | 24513 |
23.03.2020 | 29056 | 123 | 453 | 28480 |
24.03.2020 | 32991 | 159 | 3290 | 29542 |
25.03.2020 | 37323 | 206 | 3547 | 33570 |
26.03.2020 | 43938 | 267 | 5673 | 37998 |
27.03.2020 | 50871 | 351 | 6658 | 43862 |
28.03.2020 | 57695 | 433 | 8481 | 48781 |
29.03.2020 | 62435 | 541 | 9211 | 52683 |
30.03.2020 | 66885 | 645 | 13500 | 52740 |
31.03.2020 | 71808 | 775 | 16100 | 54933 |
01.04.2020 | 77981 | 931 | 18700 | 58350 |
02.04.2020 | 84794 | 1107 | 22440 | 61247 |
03.04.2020 | 91159 | 1275 | 24575 | 65309 |
04.04.2020 | 96092 | 1444 | 26400 | 68248 |
05.04.2020 | 100123 | 1584 | 28700 | 69839 |
06.04.2020 | 103375 | 1810 | 28700 | 72865 |
07.04.2020 | 107663 | 2016 | 36081 | 69566 |
08.04.2020 | 113296 | 2349 | 46300 | 64647 |
09.04.2020 | 118235 | 2607 | 52407 | 63221 |
10.04.2020 | 122171 | 2736 | 53913 | 65522 |
11.04.2020 | 125452 | 2871 | 57400 | 65181 |
12.04.2020 | 127854 | 3022 | 60300 | 64532 |
13.04.2020 | 130072 | 3194 | 64300 | 62578 |
14.04.2020 | 132210 | 3495 | 68200 | 60515 |
15.04.2020 | 134753 | 3804 | 72600 | 58349 |
16.04.2020 | 137698 | 4052 | 77000 | 56646 |
17.04.2020 | 141397 | 4352 | 83114 | 53931 |
18.04.2020 | 143724 | 4538 | 85400 | 53786 |
19.04.2020 | 145742 | 4642 | 88000 | 53100 |
20.04.2020 | 147065 | 4862 | 91500 | 50703 |
21.04.2020 | 148453 | 5086 | 95200 | 48167 |
22.04.2020 | 150648 | 5315 | 99400 | 45933 |
23.04.2020 | 153129 | 5575 | 103300 | 44254 |
24.04.2020 | 154999 | 5760 | 106800 | 42439 |
25.04.2020 | 156513 | 5877 | 109800 | 40836 |
26.04.2020 | 157770 | 5976 | 112000 | 39794 |
27.04.2020 | 158758 | 6126 | 114500 | 38132 |
28.04.2020 | 159912 | 6314 | 117400 | 36198 |
29.04.2020 | 161539 | 6467 | 120400 | 34672 |
30.04.2020 | 163009 | 6623 | 123500 | 32886 |
01.05.2020 | 164077 | 6736 | 126900 | 30441 |
02.05.2020 | 164967 | 6812 | 129000 | 29155 |
03.05.2020 | 165664 | 6866 | 130600 | 28198 |
04.05.2020 | 166152 | 6993 | 132700 | 26459 |
05.05.2020 | 167007 | 6993 | 135100 | 24914 |
06.05.2020 | 168162 | 7275 | 137696 | 23191 |
07.05.2020 | 169430 | 7392 | 139900 | 22138 |
08.05.2020 | 170588 | 7510 | 141700 | 21378 |
09.05.2020 | 171324 | 7549 | 143300 | 20475 |
10.05.2020 | 171879 | 7569 | 144400 | 19910 |
11.05.2020 | 172576 | 7661 | 145617 | 19298 |
12.05.2020 | 173171 | 7738 | 147200 | 18233 |
13.05.2020 | 174098 | 7861 | 148700 | 17537 |
14.05.2020 | 174975 | 7928 | 150300 | 16747 |
15.05.2020 | 175699 | 8001 | 151700 | 15998 |
16.05.2020 | 176247 | 8027 | 152600 | 15620 |
17.05.2020 | 176651 | 8049 | 153400 | 15202 |
18.05.2020 | 177289 | 8123 | 154600 | 14566 |
19.05.2020 | 177827 | 8193 | 155700 | 13934 |
20.05.2020 | 178531 | 8270 | 156900 | 13361 |
21.05.2020 | 179021 | 8309 | 158000 | 12712 |
22.05.2020 | 179713 | 8352 | 159000 | 12361 |
23.05.2020 | 179986 | 8366 | 159900 | 11720 |
24.05.2020 | 180328 | 8371 | 160300 | 11657 |
25.05.2020 | 180789 | 8428 | 161200 | 11161 |
26.05.2020 | 181288 | 8498 | 162000 | 10790 |
27.05.2020 | 181895 | 8533 | 162800 | 10562 |
28.05.2020 | 182452 | 8570 | 163200 | 10682 |
29.05.2020 | 183019 | 8594 | 164100 | 10325 |
30.05.2020 | 183294 | 8600 | 164900 | 9794 |
31.05.2020 | 183494 | 8605 | 165200 | 9689 |
01.06.2020 | 183765 | 8618 | 165900 | 9247 |
02.06.2020 | 184091 | 8674 | 166400 | 9017 |
03.06.2020 | 184425 | 8699 | 167300 | 8426 |
04.06.2020 | 184923 | 8736 | 167800 | 8387 |
05.06.2020 | 185414 | 8763 | 168500 | 8151 |
06.06.2020 | 185696 | 8769 | 168900 | 8027 |
07.06.2020 | 185869 | 8776 | 169100 | 7993 |
08.06.2020 | 186205 | 8783 | 169600 | 7822 |
09.06.2020 | 186516 | 8831 | 170200 | 7485 |
10.06.2020 | 186866 | 8844 | 170700 | 7322 |
11.06.2020 | 186795 | 8851 | 171200 | 6744 |
12.06.2020 | 187251 | 8863 | 171600 | 6788 |
13.06.2020 | 187423 | 8867 | 171900 | 6656 |
14.06.2020 | 187671 | 8870 | 172200 | 6601 |
15.06.2020 | 188044 | 8885 | 172600 | 6559 |
16.06.2020 | 188382 | 8910 | 173100 | 6372 |
17.06.2020 | 189504 | 8927 | 173600 | 6977 |
18.06.2020 | 190126 | 8946 | 174100 | 7080 |
19.06.2020 | 190660 | 8960 | 174400 | 7300 |
20.06.2020 | 191216 | 8961 | 174700 | 7555 |
21.06.2020 | 191575 | 8962 | 174900 | 7713 |
22.06.2020 | 192119 | 8969 | 175300 | 7850 |
23.06.2020 | 192778 | 8986 | 175700 | 8092 |
24.06.2020 | 193254 | 9003 | 176300 | 7951 |
25.06.2020 | 193785 | 9012 | 176800 | 7973 |
26.06.2020 | 194399 | 9026 | 177100 | 8273 |
27.06.2020 | 194689 | 9026 | 177500 | 8163 |
28.06.2020 | 194864 | 9029 | 177700 | 8135 |
29.06.2020 | 195392 | 9041 | 178100 | 8251 |
30.06.2020 | 195832 | 9052 | 179100 | 7680 |
01.07.2020 | 196324 | 9061 | 179800 | 7463 |
02.07.2020 | 196717 | 9064 | 180300 | 7353 |
03.07.2020 | 197000 | 9073 | 181000 | 6927 |
04.07.2020 | 197418 | 9081 | 181300 | 7037 |
05.07.2020 | 197558 | 9086 | 181700 | 6772 |
06.07.2020 | 198057 | 9092 | 182200 | 6765 |
07.07.2020 | 198355 | 9103 | 182700 | 6552 |
08.07.2020 | 198765 | 9115 | 182700 | 6950 |
09.07.2020 | 199198 | 9125 | 183600 | 6473 |
10.07.2020 | 199588 | 9130 | 184000 | 6458 |
11.07.2020 | 199812 | 9134 | 184500 | 6178 |
12.07.2020 | 199950 | 9134 | 184600 | 6216 |
13.07.2020 | 200436 | 9139 | 185100 | 6197 |
14.07.2020 | 200766 | 9144 | 185500 | 6122 |
15.07.2020 | 201252 | 9148 | 186000 | 6104 |
16.07.2020 | 201836 | 9157 | 186400 | 6279 |
17.07.2020 | 202345 | 9160 | 187200 | 5985 |
18.07.2020 | 202572 | 9162 | 187500 | 5910 |
19.07.2020 | 202845 | 9163 | 187800 | 5882 |
20.07.2020 | 203487 | 9173 | 187800 | 6514 |
21.07.2020 | 203890 | 9180 | 188100 | 6610 |
22.07.2020 | 204470 | 9182 | 188600 | 6688 |
23.07.2020 | 205142 | 9187 | 189000 | 6955 |
24.07.2020 | 205960 | 9201 | 190400 | 6359 |
25.07.2020 | 206332 | 9202 | 190600 | 6530 |
26.07.2020 | 206741 | 9203 | 190600 | 6938 |
27.07.2020 | 207379 | 9205 | 191400 | 6774 |
28.07.2020 | 207951 | 9207 | 192000 | 6744 |
29.07.2020 | 208811 | 9212 | 192000 | 7599 |
30.07.2020 | 209653 | 9221 | 192000 | 8432 |
31.07.2020 | 210665 | 9224 | 192300 | 9141 |
01.08.2020 | 211077 | 9226 | 193600 | 8251 |
02.08.2020 | 211462 | 9226 | 193600 | 8636 |
03.08.2020 | 212320 | 9232 | 194700 | 8388 |
04.08.2020 | 212331 | 9232 | 194700 | 8399 |
05.08.2020 | 214104 | 9245 | 194700 | 10159 |
06.08.2020 | 215210 | 9252 | 196200 | 9758 |
07.08.2020 | 216315 | 9254 | 196200 | 10861 |
08.08.2020 | 216896 | 9261 | 197400 | 10235 |
09.08.2020 | 217281 | 9261 | 197400 | 10620 |
10.08.2020 | 218500 | 9265 | 197900 | 11335 |
11.08.2020 | 219530 | 9268 | 198900 | 11362 |
12.08.2020 | 220850 | 9276 | 199900 | 11674 |
13.08.2020 | 222269 | 9281 | 200800 | 12188 |
14.08.2020 | 223774 | 9289 | 202550 | 11935 |
15.08.2020 | 224478 | 9290 | 202900 | 12288 |
16.08.2020 | 224997 | 9290 | 202900 | 12807 |
17.08.2020 | 226686 | 9296 | 202900 | 14490 |
18.08.2020 | 228105 | 9305 | 202900 | 15900 |
19.08.2020 | 229700 | 9314 | 203900 | 16486 |
20.08.2020 | 231284 | 9324 | 204800 | 17160 |
21.08.2020 | 233021 | 9328 | 205800 | 17893 |
22.08.2020 | 233857 | 9331 | 208950 | 15576 |
23.08.2020 | 234489 | 9332 | 209600 | 15557 |
24.08.2020 | 236117 | 9336 | 209600 | 17181 |
25.08.2020 | 237572 | 9345 | 209600 | 18627 |
26.08.2020 | 239000 | 9352 | 214233 | 15415 |
27.08.2020 | 240565 | 9359 | 215495 | 15711 |
28.08.2020 | 242114 | 9360 | 217061 | 15693 |
29.08.2020 | 242825 | 9363 | 217484 | 15978 |
30.08.2020 | 243295 | 9364 | 217842 | 16089 |
31.08.2020 | 244792 | 9371 | 219900 | 15521 |
01.09.2020 | 246001 | 9381 | 221800 | 14820 |
02.09.2020 | 247391 | 9393 | 223100 | 14898 |
03.09.2020 | 248814 | 9399 | 224600 | 14815 |
04.09.2020 | 250281 | 9401 | 224600 | 16280 |
05.09.2020 | 251056 | 9401 | 226208 | 15447 |
06.09.2020 | 251724 | 9401 | 226208 | 16115 |
07.09.2020 | 253625 | 9405 | 227000 | 17220 |
08.09.2020 | 254956 | 9409 | 230600 | 14947 |
09.09.2020 | 256349 | 9410 | 231900 | 15039 |
10.09.2020 | 258107 | 9419 | 233300 | 15388 |
11.09.2020 | 259725 | 9423 | 233300 | 17002 |
12.09.2020 | 260546 | 9427 | 235300 | 15819 |
13.09.2020 | 261298 | 9428 | 235700 | 16170 |
14.09.2020 | 263221 | 9436 | 237550 | 16235 |
15.09.2020 | 264844 | 9445 | 239100 | 16299 |
16.09.2020 | 266865 | 9449 | 239100 | 18316 |
17.09.2020 | 269042 | 9457 | 241300 | 18285 |
18.09.2020 | 271244 | 9464 | 243000 | 18780 |
19.09.2020 | 272308 | 9466 | 243500 | 19342 |
20.09.2020 | 273477 | 9470 | 244000 | 20007 |
21.09.2020 | 275551 | 9481 | 246300 | 19770 |
22.09.2020 | 277176 | 9491 | 247900 | 19785 |
23.09.2020 | 279205 | 9508 | 249500 | 20197 |
24.09.2020 | 281345 | 9519 | 249500 | 22326 |
25.09.2020 | 283706 | 9530 | 249500 | 24676 |
26.09.2020 | 285025 | 9532 | 249500 | 25993 |
27.09.2020 | 286338 | 9534 | 250800 | 26004 |
28.09.2020 | 288618 | 9545 | 252400 | 26673 |
29.09.2020 | 290466 | 9556 | 254200 | 26710 |
30.09.2020 | 292911 | 9571 | 256000 | 27340 |
01.10.2020 | 295530 | 9586 | 257900 | 28044 |
02.10.2020 | 298363 | 9596 | 259500 | 29267 |
03.10.2020 | 300028 | 9597 | 260800 | 29631 |
04.10.2020 | 301571 | 9602 | 261900 | 30069 |
05.10.2020 | 304657 | 9616 | 263700 | 31341 |
06.10.2020 | 307119 | 9635 | 265600 | 31884 |
07.10.2020 | 311113 | 9652 | 267700 | 33761 |
08.10.2020 | 315514 | 9667 | 269500 | 36347 |
09.10.2020 | 320478 | 9687 | 271800 | 38991 |
10.10.2020 | 323453 | 9691 | 273500 | 40262 |
11.10.2020 | 326291 | 9702 | 274700 | 41889 |
12.10.2020 | 331094 | 9721 | 276900 | 44473 |
13.10.2020 | 335679 | 9740 | 279100 | 46839 |
14.10.2020 | 341742 | 9771 | 281900 | 50071 |
15.10.2020 | 348816 | 9810 | 284600 | 54406 |
16.10.2020 | 356792 | 9836 | 287600 | 59356 |
17.10.2020 | 361733 | 9853 | 290000 | 61880 |
18.10.2020 | 366981 | 9866 | 291900 | 65215 |
19.10.2020 | 373731 | 9899 | 294800 | 69032 |
20.10.2020 | 380898 | 9955 | 298300 | 72643 |
21.10.2020 | 391355 | 9999 | 302100 | 79256 |
22.10.2020 | 403874 | 10044 | 306100 | 87730 |
23.10.2020 | 417350 | 10090 | 310200 | 97060 |
24.10.2020 | 427808 | 10111 | 314100 | 103597 |
25.10.2020 | 437637 | 10138 | 317000 | 110499 |
26.10.2020 | 450258 | 10182 | 321600 | 118476 |
27.10.2020 | 463419 | 10263 | 326700 | 126456 |
28.10.2020 | 479621 | 10359 | 332900 | 136362 |
29.10.2020 | 498353 | 10435 | 339200 | 148718 |
30.10.2020 | 517720 | 10523 | 345700 | 161497 |
31.10.2020 | 531790 | 10583 | 345700 | 175507 |
01.11.2020 | 544346 | 10622 | 355900 | 177824 |
02.11.2020 | 560586 | 10734 | 363200 | 186652 |
03.11.2020 | 577131 | 10883 | 371500 | 194748 |
04.11.2020 | 597359 | 11028 | 381000 | 205331 |
05.11.2020 | 619116 | 11190 | 391600 | 216326 |
06.11.2020 | 641362 | 11364 | 402500 | 227498 |
07.11.2020 | 658481 | 11435 | 412000 | 235046 |
08.11.2020 | 672507 | 11505 | 419200 | 241802 |
09.11.2020 | 688972 | 11657 | 429600 | 247715 |
10.11.2020 | 705640 | 11860 | 441200 | 252580 |
11.11.2020 | 726176 | 12082 | 454800 | 259294 |
12.11.2020 | 749638 | 12276 | 467800 | 269562 |
13.11.2020 | 772822 | 12503 | 481700 | 278619 |
14.11.2020 | 788899 | 12619 | 493200 | 283080 |
15.11.2020 | 802944 | 12692 | 502300 | 287952 |
16.11.2020 | 817526 | 12891 | 515200 | 289435 |
17.11.2020 | 833732 | 13248 | 530200 | 290284 |
18.11.2020 | 854533 | 13492 | 546500 | 294541 |
19.11.2020 | 878209 | 13788 | 562700 | 301721 |
20.11.2020 | 901659 | 14076 | 579100 | 308483 |
21.11.2020 | 918271 | 14239 | 593100 | 310932 |
22.11.2020 | 932111 | 14343 | 603800 | 313968 |
23.11.2020 | 946648 | 14583 | 618800 | 313265 |
24.11.2020 | 962906 | 14965 | 636700 | 311241 |
25.11.2020 | 983731 | 15381 | 656400 | 311950 |
26.11.2020 | 1005307 | 15767 | 676100 | 313440 |
27.11.2020 | 1027325 | 16172 | 696100 | 315053 |
28.11.2020 | 1041970 | 16377 | 711000 | 314593 |
29.11.2020 | 1055607 | 16533 | 722300 | 316774 |
30.11.2020 | 1069763 | 16862 | 739100 | 313801 |
01.12.2020 | 1085661 | 17359 | 758800 | 309502 |
02.12.2020 | 1105832 | 17812 | 779500 | 308520 |
03.12.2020 | 1128742 | 18260 | 800000 | 310482 |
04.12.2020 | 1152283 | 18691 | 820600 | 312992 |
05.12.2020 | 1170095 | 18975 | 835700 | 315420 |
06.12.2020 | 1184845 | 19159 | 846400 | 319286 |
07.12.2020 | 1200006 | 19539 | 863300 | 317167 |
08.12.2020 | 1218325 | 20161 | 863300 | 334864 |
09.12.2020 | 1242253 | 20704 | 902100 | 319449 |
10.12.2020 | 1270432 | 21233 | 922100 | 327099 |
11.12.2020 | 1298776 | 21820 | 942100 | 334856 |
12.12.2020 | 1320592 | 22171 | 957500 | 340921 |
13.12.2020 | 1338483 | 22406 | 967900 | 348177 |
14.12.2020 | 1357141 | 22887 | 984200 | 350054 |
15.12.2020 | 1378518 | 23692 | 1003300 | 351526 |
16.12.2020 | 1407487 | 24441 | 1025000 | 358046 |
17.12.2020 | 1438438 | 25165 | 1047600 | 365673 |
18.12.2020 | 1469991 | 26003 | 1069400 | 374588 |
19.12.2020 | 1493961 | 26414 | 1085500 | 382047 |
20.12.2020 | 1514783 | 26764 | 1085500 | 402519 |
21.12.2020 | 1534116 | 27297 | 1115400 | 391419 |
22.12.2020 | 1556611 | 28241 | 1136700 | 391670 |
23.12.2020 | 1587908 | 29127 | 1160100 | 398681 |
24.12.2020 | 1614326 | 29681 | 1184400 | 400245 |
25.12.2020 | 1632737 | 29968 | 1206200 | 396569 |
26.12.2020 | 1643169 | 30157 | 1223700 | 389312 |
27.12.2020 | 1655322 | 30502 | 1236700 | 388120 |
28.12.2020 | 1670194 | 31176 | 1255700 | 383318 |
29.12.2020 | 1686154 | 32111 | 1277900 | 376143 |
30.12.2020 | 1710992 | 33172 | 1302600 | 375220 |
31.12.2020 | 1743478 | 34104 | 1328200 | 381174 |
01.01.2021 | 1762504 | 34388 | 1350800 | 377316 |
02.01.2021 | 1771017 | 34753 | 1368100 | 368164 |
03.01.2021 | 1783896 | 35105 | 1381900 | 366891 |
04.01.2021 | 1796216 | 35632 | 1401200 | 359384 |
05.01.2021 | 1814565 | 36510 | 1424700 | 353355 |
06.01.2021 | 1841228 | 38199 | 1451000 | 352029 |
07.01.2021 | 1869306 | 39258 | 1474000 | 356048 |
08.01.2021 | 1895139 | 40401 | 1494100 | 360638 |
09.01.2021 | 1914335 | 41061 | 1511800 | 361474 |
10.01.2021 | 1929353 | 41434 | 1525300 | 362619 |
11.01.2021 | 1941077 | 42097 | 1545500 | 353480 |
12.01.2021 | 1957567 | 43203 | 1570000 | 344364 |
13.01.2021 | 1980861 | 44404 | 1596600 | 339857 |
14.01.2021 | 2003985 | 45492 | 1620200 | 338293 |
15.01.2021 | 2023802 | 46537 | 1641200 | 336065 |
17.01.2021 | 2050099 | 47440 | 1672000 | 330659 |
18.01.2021 | 2059314 | 48105 | 1691700 | 319509 |
19.01.2021 | 2071473 | 49244 | 1716200 | 306029 |
20.01.2021 | 2090161 | 50296 | 1741800 | 298065 |
21.01.2021 | 2108895 | 51151 | 1762200 | 295544 |
22.01.2021 | 2125261 | 52020 | 1780200 | 293041 |
23.01.2021 | 2137689 | 52536 | 1795400 | 289753 |
24.01.2021 | 2147740 | 52777 | 1807500 | 287463 |
25.01.2021 | 2154656 | 53402 | 1823500 | 277754 |
26.01.2021 | 2163113 | 54390 | 1844000 | 264723 |
27.01.2021 | 2179679 | 55358 | 1866000 | 258321 |
28.01.2021 | 2194562 | 56220 | 1883700 | 254642 |
29.01.2021 | 2207393 | 57052 | 1898900 | 251441 |
30.01.2021 | 2217234 | 57512 | 1911800 | 247922 |
31.01.2021 | 2225659 | 57777 | 1921700 | 246182 |
01.02.2021 | 2232316 | 58396 | 1935600 | 238320 |
02.02.2021 | 2239943 | 59386 | 1954000 | 226557 |
03.02.2021 | 2252489 | 60212 | 1973200 | 219077 |
04.02.2021 | 2265536 | 60885 | 1991000 | 213651 |
05.02.2021 | 2276371 | 61661 | 2008200 | 206510 |
06.02.2021 | 2284999 | 61998 | 2020900 | 202101 |
07.02.2021 | 2291441 | 62128 | 2029200 | 200113 |
08.02.2021 | 2296326 | 62597 | 2041300 | 192429 |
09.02.2021 | 2302051 | 63271 | 2057300 | 181480 |
10.02.2021 | 2311297 | 63979 | 2073100 | 174218 |
11.02.2021 | 2321215 | 64513 | 2087600 | 169102 |
12.02.2021 | 2330422 | 65036 | 2101000 | 164386 |
13.02.2021 | 2336905 | 65415 | 2112000 | 159490 |
14.02.2021 | 2341701 | 65566 | 2119100 | 157035 |
15.02.2021 | 2346876 | 65949 | 2128800 | 152127 |
16.02.2021 | 2352766 | 66536 | 2141400 | 144830 |
17.02.2021 | 2362364 | 67074 | 2154600 | 140690 |
18.02.2021 | 2372209 | 67547 | 2165900 | 138762 |
19.02.2021 | 2381250 | 68118 | 2176300 | 136832 |
20.02.2021 | 2388417 | 68343 | 2185100 | 134974 |
21.02.2021 | 2394515 | 68443 | 2190600 | 135472 |
22.02.2021 | 2399500 | 68772 | 2198000 | 132728 |
23.02.2021 | 2405263 | 69214 | 2207700 | 128349 |
24.02.2021 | 2416037 | 69610 | 2217700 | 128727 |
25.02.2021 | 2426819 | 70003 | 2226500 | 130316 |
26.02.2021 | 2436506 | 70421 | 2235700 | 130385 |
27.02.2021 | 2444177 | 70589 | 2243200 | 130388 |
28.02.2021 | 2450294 | 70687 | 2248400 | 131207 |
01.03.2021 | 2455569 | 70924 | 2255500 | 129145 |
02.03.2021 | 2462061 | 71325 | 2264600 | 126136 |
03.03.2021 | 2472896 | 71711 | 2274400 | 126785 |
04.03.2021 | 2484306 | 72007 | 2283400 | 128899 |
05.03.2021 | 2493887 | 72297 | 2292100 | 129490 |
06.03.2021 | 2502122 | 72470 | 2299400 | 130252 |
07.03.2021 | 2508655 | 72532 | 2304300 | 131823 |
08.03.2021 | 2513768 | 72698 | 2310900 | 130170 |
09.03.2021 | 2520609 | 72981 | 2319600 | 128028 |
10.03.2021 | 2532855 | 73276 | 2328700 | 130879 |
11.03.2021 | 2546510 | 73560 | 2337000 | 135950 |
12.03.2021 | 2559296 | 73790 | 2345600 | 139906 |
13.03.2021 | 2569850 | 73907 | 2352600 | 143343 |
14.03.2021 | 2578835 | 73959 | 2358000 | 146876 |
15.03.2021 | 2585385 | 74115 | 2365100 | 146170 |
16.03.2021 | 2594675 | 74431 | 2374200 | 146044 |
17.03.2021 | 2610769 | 74677 | 2383600 | 152492 |
18.03.2021 | 2628629 | 74878 | 2383600 | 170151 |
19.03.2021 | 2645186 | 75073 | 2401700 | 168413 |
20.03.2021 | 2658851 | 75196 | 2409700 | 173955 |
21.03.2021 | 2670000 | 75270 | 2415200 | 179530 |
22.03.2021 | 2678262 | 75418 | 2423400 | 179444 |
23.03.2021 | 2689205 | 75708 | 2433800 | 179697 |
24.03.2021 | 2709872 | 75911 | 2445300 | 188661 |
25.03.2021 | 2732130 | 76116 | 2456200 | 199814 |
26.03.2021 | 2754002 | 76303 | 2467600 | 210099 |
27.03.2021 | 2772694 | 76404 | 2477500 | 218790 |
28.03.2021 | 2786345 | 76468 | 2484600 | 225277 |
29.03.2021 | 2796400 | 76599 | 2494800 | 225001 |
30.03.2021 | 2809510 | 76833 | 2507900 | 224777 |
31.03.2021 | 2830335 | 77039 | 2521800 | 231496 |
01.04.2021 | 2854137 | 77244 | 2535000 | 241893 |
02.04.2021 | 2872379 | 77421 | 2548200 | 246758 |
03.04.2021 | 2886020 | 77502 | 2560400 | 248118 |
04.04.2021 | 2895631 | 77557 | 2569400 | 248674 |
05.04.2021 | 2903036 | 77630 | 2581500 | 243906 |
06.04.2021 | 2912636 | 77862 | 2597100 | 237674 |
07.04.2021 | 2927572 | 78174 | 2614500 | 234898 |
08.04.2021 | 2951814 | 78473 | 2631400 | 241941 |
09.04.2021 | 2974110 | 78689 | 2647600 | 247821 |
10.04.2021 | 2992803 | 78858 | 2661500 | 252445 |
11.04.2021 | 3009541 | 78964 | 2671200 | 259377 |
12.04.2021 | 3021064 | 79110 | 2683900 | 258054 |
13.04.2021 | 3031836 | 79408 | 2700200 | 252228 |
14.04.2021 | 3064382 | 79813 | 2718700 | 265869 |
Количество случаев заражения коронавирусом в Германии нарастающим итогом
Количество новых случаев заражения коронавирусом в Германии по дням
Количество случаев смерти от коронавируса в Германии нарастающим итогом
Количество новых случаев смерти от коронавируса в Германии по дням
Количество случаев выздоровления от коронавируса в Германии нарастающим итогом
Количество новых случаев выздоровления от коронавируса в Германии по дням
Количество зараженных коронавирусом в Германии
Подборка на тему:
ДИЕТЫ
Подборка на тему:
КОНТАКТНЫЕ ЛИНЗЫ
Подборка на тему:
НЛП
Подборка на тему:
ИНВОЛЮЦИЯ
Подборка на тему:
ДЗЭН-БУДДИЗМ
Подборка на тему:
Мы в социальных сетях